正规竞彩app

图片

2016年通化县第一批农机购置补贴结算公示表

日期: 2016-08-23  来源:

 

序号 所在乡(镇) 所在村 购机者姓名 机具品目 购买机型 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 大泉源满族朝鲜族乡 红石村四组 赵春刚 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) B554 1 72000.00 15700.00 15700.00
2 大泉源满族朝鲜族乡 新农村二组 王宝柱 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6750.00 6750.00
3 大泉源满族朝鲜族乡 新农村二组 王宝柱 免耕播种机 2BMZF-2 1 49000.00 15570.00 15570.00
4 大泉源满族朝鲜族乡 新农村二组 王宝柱 秧盘播种成套设备(含床土处理) YM-0819 1 10000.00 1800.00 1800.00
5 东来乡 河南村四组 王振祥 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) SH1404 1 196000.00 81900.00 81900.00
6 二密镇 恒德村一组 张勇学 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) LS804 1 119800.00 26820.00 26820.00
7 富江乡 富裕村九组 艾永妮 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) B554 1 72000.00 15700.00 15700.00
8 富江乡 富尔江村九组 孙秀云 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) KUBOTA-M954KQ 1 163800.00 33210.00 33210.00
9 富江乡 富尔江村九组 孙秀山 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) LX904 1 125500.00 31500.00 31500.00
10 富江乡 富尔江村十组 刘培山 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) LX904 1 125500.00 31500.00 31500.00
11 富江乡 富尔江村十组 赵金奎 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3Y 1 126900.00 38070.00 38070.00
12 富江乡 富尔江村十组 赵金奎 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3Y 1 126900.00 38070.00 38070.00
13 富江乡 富尔江村三组 刘志元 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3Y 1 126900.00 38070.00 38070.00
14 富江乡 泉眼沟村十组 齐洪岩 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YH-2A1 1 81600.00 21600.00 21600.00
15 果松镇 先锋村十一组 董恩海 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DF1304 1 165000.00 63900.00 63900.00
16 果松镇 东明村二组 邹玉礼 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) SH454 1 52000.00 12800.00 12800.00
17 果松镇 南岔村五组 宋福东 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M554-B 1 70000.00 15700.00 15700.00
18 金斗朝鲜族满族乡 金星村四组 通化县源泽河蟹养殖专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) LS554 1 84000.00 15700.00 15700.00
19 快大茂镇 三合堡村一组 胡维友 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 484 1 64900.00 12800.00 12800.00
20 三棵榆树镇 欢喜岭村一组 贺兆明 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) LS904 1 130000.00 31500.00 31500.00
21 三棵榆树镇 三棵榆树村九组 王林 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) LS704 1 115000.00 23400.00 23400.00
22 三棵榆树镇 下排村四组 史立君 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DF404B 1 44300.00 11300.00 11300.00
23 三棵榆树镇 三棵榆树村一组 周君 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DF404B 1 44300.00 11300.00 11300.00
24 三棵榆树镇 下排村三组 马泽文 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DF404B 1 44300.00 11300.00 11300.00
25 三棵榆树镇 鞭杆沟村一组 王思国 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YH-2A1 1 81600.00 21600.00 21600.00
26 三棵榆树镇 欢喜岭村四组 徐光波 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3Y 1 126900.00 38070.00 38070.00
27 三棵榆树镇 沿江村三组 吴恩国 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) HT404 1 40000.00 11300.00 11300.00
28 三棵榆树镇 三棵榆树村七组 孙国梁 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3Y 1 126900.00 38070.00 38070.00
29 四棚乡 三棚村二组 吴文鹏 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) SH1404 1 197000.00 81900.00 81900.00
30 四棚乡 四棚村二组 高升江 水稻插秧机 2ZQS-4(AP4) 1 18300.00 4050.00 4050.00
31 四棚乡 四棚村二组 高升江 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BYP-14/17 1 4800.00 1800.00 1800.00
32 西江镇 太平村四组 蔡克林 水稻插秧机 2Z-6B2(PZ60-HDRT) 1 108000.00 26700.00 26700.00
33 兴林镇 禹甸子村三组 董俊来 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) HT404 1 40000.00 11300.00 11300.00
34 英额布镇 小都岭村一组 于振祥 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 484 1 63000.00 12800.00 12800.00
35 英额布镇 四平村四组 通化县东明农牧业发展有限公司 颗粒饲料压制机 9P-150型 1 105000.00 10000.00 10000.00
36 英额布镇 英山村二组 冯忠智 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) LX1304 1 213900.00 63900.00 63900.00
37 英额布镇 新英村四组 于凤江 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 504 1 49700.00 14000.00 14000.00
38 英额布镇 山头村四组 孙长祥 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZ-3 1 180000.00 38070.00 38070.00
合计           38 3589600.00 979520.00 979520.00
 
注:含农户、合作社等所有补贴对象。                  
相关内容
    无相关信息
网站地图  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明