正规竞彩app

图片

扶余市新站乡2020年农机购置补贴农户信息表

日期: 2021-03-12  来源:扶余市农机服务中心

 

序号 姓名 乡镇 分档名称 数量 总补贴额
1 崔力 新站乡 1.7—2.2m捡拾压捆机 1 30360.00
2 崔力 新站乡 1.7—2.2m捡拾压捆机 1 30360.00
3 徐国雨 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
4 倪祥伟 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
5 谷立春 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
6 于宝生 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
7 王力强 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
8 王学军 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
9 闫相国 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
10 王志富 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
11 王润超 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
12 张春宇 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
13 王帅 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
14 徐振东 新站乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
15 许传吉 新站乡 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
16 崔立君 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
17 崔立君 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
18 姜希林 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
19 鲁新 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
20 鲁新 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
21 郑维利 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
22 郑维利 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
23 吕长福 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
24 刘相明 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
25 刘东北 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
26 吕晓刚 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
27 于得江 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
28 于得江 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
29 马广春 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
30 王小龙 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
31 王小龙 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
32 陈宝新 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
33 刘振宝 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
34 吴振洋 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
35 宋维军 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
36 王彪 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
37 董成龙 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
38 丛亚峰 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
39 张洪忱 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
40 张洪所 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
41 黄金海 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
42 崔力勇 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
43 华金富 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
44 于洪文 新站乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
45 张小明 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
46 齐井峰 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
47 齐井峰 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
48 王井华 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
49 王天君 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
50 董化明 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
51 李红学 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
52 林百江 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
53 林百江 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
54 齐井学 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
55 齐井学 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
56 吴进成 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
57 闫文欣 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
58 于洪东 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
59 仲丛伟 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
60 高士良 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
61 高士良 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
62 管淑霞 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
63 闫文欣 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
64 陈国华 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
65 王明成 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
66 王明成 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
67 陈宝东 新站乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
68 张志国 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
69 李大力 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
70 李大力 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
71 吴坤伟 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
72 吴坤伟 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
73 林志军 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
74 吴洪兵 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
75 孙洪有 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
76 孙洪有 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
77 吴跃章 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
78 刘政 新站乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
79 徐宝财 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
80 徐林林 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
81 王明财 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
82 张艳君 新站乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
83 张艳君 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
84 张佳祥 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
85 鞠亚萍 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
86 鞠亚萍 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
87 王洪超 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
88 王洪超 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
89 杨敬武 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
90 杨桂宝 新站乡 捡拾收获机 1 9000.00
91 王忠方 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
92 佟永辉 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
93 佟永辉 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
94 徐军 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
95 史士东 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
96 杨荣宝 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
97 杨荣宝 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
98 杨敬武 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
99 李彦龙 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
100 吴振辉 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
101 吴振辉 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
102 高严 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
103 丛亚峰 新站乡 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
104 许永林 新站乡 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
105 吴丙立 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
106 高士伟 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
107 高士伟 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
108 张清田 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
109 姜乃厚 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
110 姜乃厚 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
111 石淑英 新站乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
112 石淑英 新站乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
113 张小明 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
114 曲立 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
115 鲍立摇 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
116 王鹤 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
117 张希生 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
118 倪祥力 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
119 罗洪全 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
120 宋艳华 新站乡 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
121 班德君 新站乡 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
122 闫文欣 新站乡 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
123 李占有 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
124 高彦军 新站乡 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
125 徐荣龙 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
126 常红石 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
127 常红石 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
128 迟艳彬 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
129 王中军 新站乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
130 王中军 新站乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
131 周凤林 新站乡 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
132 佟永瑞 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
133 李春雷 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
134 迟艳彬 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
135 谢东生 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
136 谢东生 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
137 佟永辉 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
138 佟永辉 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
139 徐军 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
140 徐文义 新站乡 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
141 张国辉 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
142 孔凡忱 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
143 刘国新 新站乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
144 赵国钧 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
145 朱力君 新站乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
146 华国君 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
147 刘子旭 新站乡 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
148 鲁洪雨 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
149 李义 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
150 吴明国 新站乡 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
151 吴明生 新站乡 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
152 王尚田 新站乡 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
153 尹彦明 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
154 尹彦明 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
155 崔力 新站乡 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 1 44270.00
156 孙玉涛 新站乡 捡拾收获机 1 9000.00
157 王力朋 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
158 麻德志 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
159 黄希才 新站乡 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
160 于广奇 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
161 滕兆和 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
162 麻德志 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
163 于志国 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
164 王云青 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
165 周春雨 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
166 周春宝 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
167 冯秀辉 新站乡 18—50马力自走式喷杆喷雾机 1 20810.00
168 杨化龙 新站乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
169 吴天忱 新站乡 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
170 吴明国 新站乡 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
171 吴进宝 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
172 王伟 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
173 吴成龙 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
174 李长辉 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
175 李二双 新站乡 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 1 3000.00
176 梁宝库 新站乡 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
177 孙继卫 新站乡 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
178 杨化龙 新站乡 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
179 韩福龙 新站乡 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
180 韩福龙 新站乡 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 1 3000.00
181 吴伟 新站乡 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
182 杜秀有 新站乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
183 杜志佳 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
184 闫相文 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
185 程卫波 新站乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
186 赵士刚 新站乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
187 付作佳 新站乡 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
188 王雨顺 新站乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
189 王红生 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
190 潘中和 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
191 马波 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
192 黄显龙 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
193 孙红雨 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
194 姜华 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
195 张立伟 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
196 鲍立生 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
197 戈冰 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
198 戈冰 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
199 李德发 新站乡 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
200 吴振睛 新站乡 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
201 单希明 新站乡 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
202 黄显龙 新站乡 捡拾收获机 1 9000.00
203 杨荣生 新站乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
204 杨富岗 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
205 李瑶 新站乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
206 查立军 新站乡 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 1 4800.00
207 丁国臣 新站乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
208 吴进和 新站乡 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
209 吴进和 新站乡 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
210 李艳超 新站乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
211 崔力建 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
212 杨化威 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
213 吴洪章 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
214 李春雷 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
215 吴进宇 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
216 吴振辉 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
217 吴振辉 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
218 王金才 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
219 胡长明 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
220 胡长明 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
221 崔力建 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
222 杨化威 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
223 王洪臣 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
224 王金才 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
225 刘亚波 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
226 黄显龙 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
227 杨化岩 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
228 杨化岩 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
229 张艳辉 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
230 王红生 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
231 潘中和 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
232 任绍利 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
233 李兆成 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
234 陈万玲 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
235 高强 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
236 王伟 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
237 周艳辉 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
238 杜凤军 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
239 李春龙 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
240 辛凤龙 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
241 芦生 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
242 梁成 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
243 李振方 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
244 冯秀波 新站乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
245 迟永彬 新站乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
246 李占有 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
247 丁伟 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
248 曹万银 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
249 许永林 新站乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
250 丁奇 新站乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
251 丁奇 新站乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
252 郭利保 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
253 王长亮 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
254 王志新 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
255 陈殿贵 新站乡 6铲及以上深松机 1 3400.00
256 陈殿贵 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
257 孙义 新站乡 捡拾收获机 1 9000.00
258 孟凡君 新站乡 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
259 孟凡忠 新站乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
260 冯秀宝 新站乡 6铲及以上深松机 1 3400.00
261 冯秀宝 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
262 齐井斌 新站乡 6铲及以上深松机 1 3400.00
263 齐井斌 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
264 石伟 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
265 石伟 新站乡 6铲及以上深松机 1 3400.00
266 仲召东 新站乡 6铲及以上深松机 1 3400.00
267 仲召东 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
268 路占伟 新站乡 6铲及以上深松机 1 3400.00
269 路占伟 新站乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
270 冯忠极 新站乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
271 冯忠极 新站乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
272 丛海东 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
273 丛海东 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
274 彭岱绘 新站乡 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
275 吴振兴 新站乡 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
276 秦忠孝 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
277 吴振兴 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
278 韩福帅 新站乡 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
279 吴振鹏 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
280 崔力 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
281 闫和伍 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
282 钟占春 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
283 朱立军 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
284 杨荣旭 新站乡 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
285 赵长文 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
286 杨化坤 新站乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
287 鲁晓微 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
288 沈力敏 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
289 沈力敏 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
290 闫秋生 新站乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
291 宋立国 新站乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
292 许相华 新站乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
293 周凤江 新站乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
294 周占海 新站乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
295 孔庆贵 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
296 尹福宝 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
297 陈万玲 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
298 于志荟 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
299 何春枫 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
300 路春 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
301 张国义 新站乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
302 管先勇 新站乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
303 王让辉 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
304 郑娟 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
305 吴振兴 新站乡 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
306 张国义 新站乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
307 王小龙 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
308 王小龙 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
309 谢志君 新站乡 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
310 王志学 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
311 李彦波 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
312 辛力国 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
313 王明财 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
314 王洪玲 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
315 于爱国 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
316 王洪玲 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
317 张洪刚 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
318 张洪刚 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
319 陈宝喜 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
320 柳克吉 新站乡 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
321 柳克吉 新站乡 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
322 董善权 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
323 董科锋 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
324 董科锋 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
325 董善权 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
326 侯庆余 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
327 崔立春 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
328 李志波 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
329 王长富 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
330 徐文君 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
331 李兆成 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
332 王彦臣 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
333 韩国辉 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
334 吴振营 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
335 王国生 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
336 崔成 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
337 李树国 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
338 王兆君 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
339 闫占荣 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
340 王波 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
341 纪文清 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
342 刘淑艳 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
343 纪文清 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
344 辛凤龙 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
345 钟明利 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
346 吴进成 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
347 刘东北 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
348 李振方 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
349 侯庆余 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
350 王力忱 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
351 王力忱 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
352 张明春 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
353 孔凡忱 新站乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
354 陈宝喜 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
355 王强 新站乡 捡拾收获机 1 9000.00
356 张志国 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
357 张志辉 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
358 张志辉 新站乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
359 韩卫英 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
360 王洪伟 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
361 王志富 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
362 许向林 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
363 许向林 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
364 吴坤成 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
365 吴坤成 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
366 路义 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
367 王志富 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
368 韩卫英 新站乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
