正规竞彩app

图片

扶余市2021年第三批享受农机购置与应用补贴的购机者公示名单

日期: 2023-01-20  来源:扶余市农机服务中心  作者:扶余市农机服务中心

 

2021年农机购置补贴第三批结算明细表
填报单位:扶余市农机服务中心 填报时间:2023年1月18日
序号 申请表编号 姓名或组织名称 分档名称 数量 总补贴额
1 2207240122000125 张百和 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 67600
2 2207240122000126 沈国平 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 67600
3 2207240122000127 刘永学 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 52300
4 2207240122000128 贾晓利 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 67600
5 2207240122000129 扶余市三井子镇三发农民专业合作社 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 67600
6 2207240122000130 李万东 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 67600
7 2207240122000131 刘继莹 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 67600
8 2207240122000132 李旭英 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 67600
9 2207240122000133 李树臣 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 67600
10 2207240122000134 魏景军 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 67600
11 2207240122000160 刘振伍 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
12 2207240122000161 赵国庆 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
13 2207240122000162 姜立丰 40-50马力四轮驱动拖拉机 1 9500
14 2207240122000163 李玉刚 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
15 2207240122000164 李玉刚 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
16 2207240122000165 张维义 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
17 2207240122000166 管先立 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
18 2207240122000167 刘亚晶 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
19 2207240122000168 王晶 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
20 2207240122000169 崔成 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
21 2207240122000170 于小龙 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
22 2207240122000171 张世忠 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
23 2207240122000172 褚建飞 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
24 2207240122000173 褚建飞 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
25 2207240122000174 高云波 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
26 2207240122000175 刘大伟 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
27 2207240122000176 张忠军 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
28 2207240122000177 陈立权 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
29 2207240122000178 麻国庆 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
30 2207240122000179 肖喜军 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
31 2207240122000180 唐在兴 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
32 2207240122000181 刘跃华 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
33 2207240122000182 唐在成 80-90马力四轮驱动拖拉机 1 15600
34 2207240122000183 张伟成 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 14800
35 2207240122000184 李晓龙 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
36 2207240122000185 杜立杰 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
37 2207240122000186 任志民 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
38 2207240122000187 潘志超 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
39 2207240122000188 谭凤平 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
40 2207240122000189 纪瑞源 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
41 2207240122000190 施洪羽 80-90马力四轮驱动拖拉机 1 15600
42 2207240122000191 陈百顺 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
43 2207240122000192 王跃华 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
44 2207240122000193 朱春兰 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
45 2207240122000194 姜福帅 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
46 2207240122000195 高峰 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
47 2207240122000196 孙立超 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
48 2207240122000197 施昌平 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
49 2207240122000198 王海保 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
50 2207240122000199 张晓辉 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
51 2207240122000200 高树田 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
52 2207240122000201 高辉 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
53 2207240122000202 胡得辉 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
54 2207240122000203 刘成林 100-120马力四轮驱动拖拉机 1 21700
55 2207240122000204 于国龙 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
56 2207240122000205 周权 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
57 2207240122000206 徐太龙 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
58 2207240122000207 邹林海 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
59 2207240122000208 王春雷 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
60 2207240122000209 邹林海 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
61 2207240122000210 唐立志 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
62 2207240122000211 王春宝 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
63 2207240122000212 邹树民 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
64 2207240122000213 李丙波 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
65 2207240122000214 王德中 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
66 2207240122000215 何长海 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
67 2207240122000216 路通 40-50马力四轮驱动拖拉机 1 9500
68 2207240122000218 贾春波 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
69 2207240122000219 于广成 90-100马力四轮驱动拖拉机 1 18400
70 2207240122000220 刘国强 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
71 2207240122000221 张维丰 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
72 2207240122000222 付明星 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
73 2207240122000223 周林强 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
74 2207240122000224 付明星 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
75 2207240122000225 张宝义 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
76 2207240122000226 汪春海 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
77 2207240122000227 张明贺 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
78 2207240122000228 邢真友 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
79 2207240122000229 唐立波 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
80 2207240122000230 孙方林 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
81 2207240122000231 张宝柱 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
82 2207240122000232 李伟 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
83 2207240122000233 张凤军 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
84 2207240122000234 刘兴国 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
85 2207240122000235 徐宏国 40-50马力四轮驱动拖拉机 1 9500
86 2207240122000237 孙志鹏 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
87 2207240122000238 吴长春 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
88 2207240122000239 马俊龙 80-90马力四轮驱动拖拉机 1 15600
89 2207240122000240 解英华 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
90 2207240122000241 张彦辉 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
91 2207240122000242 张彦辉 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
92 2207240122000243 刘作友 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
93 2207240122000244 王志贺 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
94 2207240122000245 魏超月 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
95 2207240122000246 牛福来 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
96 2207240122000247 刘国生 90-100马力四轮驱动拖拉机 1 18400
97 2207240122000248 唐立天 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
98 2207240122000249 王振 40-50马力四轮驱动拖拉机 1 9500
99 2207240122000250 陈军 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
100 2207240122000251 王振 40-50马力四轮驱动拖拉机 1 9500
101 2207240122000252 张晓爽 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
102 2207240122000253 张晓雨 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
103 2207240122000254 杨丽华 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
104 2207240122000255 李殿龙 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
105 2207240122000256 屈晓东 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
106 2207240122000257 王福生 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
107 2207240122000258 李春 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 58600
108 2207240122000259 刘利超 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
109 2207240122000260 王景明 80-90马力四轮驱动拖拉机 1 15600
110 2207240122000261 魏永军 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
111 2207240122000262 李正平 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
112 2207240122000263 杨国利 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
113 2207240122000264 张志坚 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
114 2207240122000265 李韶峰 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
115 2207240122000266 娄碧双 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
116 2207240122000267 廖小英 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
117 2207240122000268 李晶波 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
118 2207240122000269 梁刚 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
119 2207240122000270 徐政 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
120 2207240122000271 楚建良 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
121 2207240122000272 刘贺 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
122 2207240122000273 潘德宝 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
123 2207240122000275 张洪涛 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
124 2207240122000276 张志刚 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
125 2207240122000277 麻龙 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
126 2207240122000278 姜振辉 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
127 2207240122000279 于国庆 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
128 2207240122000280 黄金友 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
129 2207240122000281 卜庆林 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
130 2207240122000282 刘建伟 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
131 2207240122000283 董国强 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
132 2207240122000284 张丙泉 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
133 2207240122000285 董国强 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
134 2207240122000286 杜伟超 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
135 2207240122000287 崔国相 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
136 2207240122000288 候国 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
137 2207240122000289 孙志才 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
138 2207240122000290 田波 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
139 2207240122000291 刘志良 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
140 2207240122000292 邵伟 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
141 2207240122000293 刘志良 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
142 2207240122000294 郭瑞 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
143 2207240122000295 张志国 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
144 2207240122000296 李宝 80-90马力四轮驱动拖拉机 1 15600
145 2207240122000298 张百和 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 58600
146 2207240122000299 姜福帅 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
147 2207240122000300 孙立超 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 58600
148 2207240122000301 刘少春 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 58600
149 2207240122000302 田志华 80-90马力四轮驱动拖拉机 1 15600
150 2207240122000303 顾建新 80-90马力四轮驱动拖拉机 1 15600
151 2207240122000304 刘胜宇 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 58600
152 2207240122000305 刁同宇 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
153 2207240122000306 孙树辉 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
154 2207240122000307 汪立君 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 58600
155 2207240122000308 王铁东 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
156 2207240122000309 任东鹤 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 58600
157 2207240122000310 刘凤坤 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
158 2207240122000311 高艳彤 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 58600
159 2207240122000312 李顺达 40-50马力四轮驱动拖拉机 1 9500
160 2207240122000313 高洪志 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
161 2207240122000314 楚建良 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 58600
162 2207240122000315 李洪臣 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
163 2207240122000316 王长龙 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
164 2207240122000317 邵会华 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 58600
165 2207240122000318 王长龙 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
166 2207240122000319 李孝东 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
167 2207240122000320 腾国丰 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
168 2207240122000321 孙德荣 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 58600
169 2207240122000322 孙德荣 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 58600
170 2207240122000323 韩桂芝 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
171 2207240122000324 韩桂芝 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
172 2207240122000325 孙成章 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
173 2207240122000326 姜晓明 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
174 2207240122000327 姜晓明 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
175 2207240122000328 任立国 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
176 2207240122000329 陈国明 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
177 2207240122000330 刘万桃 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
178 2207240122000331 符超 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
179 2207240122000332 杨风武 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
180 2207240122000333 李殿超 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
181 2207240122000334 韩延春 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
182 2207240122000335 姜立丰 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
183 2207240122000336 陶永恒 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
184 2207240122000337 刘继英 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
185 2207240122000338 田志峰 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
186 2207240122000339 周殿军 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
187 2207240122000340 霍义 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
188 2207240122000342 王海光 40-50马力四轮驱动拖拉机 1 9500
189 2207240122000343 程显利 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
190 2207240122000344 张代海 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
191 2207240122000345 刘海龙 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
192 2207240122000346 尹光超 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
193 2207240122000347 李丙山 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
194 2207240122000348 扶余市三井子镇三发农民专业合作社 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
195 2207240122000349 陈长瑞 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
196 2207240122000350 刘亚洲 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
197 2207240122000351 崔越双 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
198 2207240122000352 刘彦刚 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 1 24300
199 2207240122000353 郭小亮 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
200 2207240122000354 谭洪伟 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
201 2207240122000355 刘彦武 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 1 24300
202 2207240122000356 刘彦刚 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 1 24300
203 2207240122000357 姜泽东 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
204 2207240122000358 周秘阳 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
205 2207240122000359 卜庆松 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 58600
206 2207240122000360 王洪淼 40-50马力四轮驱动拖拉机 1 9500
207 2207240122000361 武子文 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
208 2207240122000362 丛巨和 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
209 2207240122000363 赵立志 80-90马力四轮驱动拖拉机 1 15600
210 2207240122000364 刘显成 40-50马力四轮驱动拖拉机 1 9500
211 2207240122000365 武云锋 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
212 2207240122000366 常得贵 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
213 2207240122000367 纪得臣 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
214 2207240122000368 刘万丰 40-50马力四轮驱动拖拉机 1 9500
215 2207240122000369 刘万丰 40-50马力四轮驱动拖拉机 1 9500
216 2207240122000370 张东雪 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
217 2207240122000371 张洪波 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
218 2207240122000372 扶余市三井子镇三发农民专业合作社 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
219 2207240122000373 扶余市三井子镇三发农民专业合作社 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
220 2207240122000374 扶余市三井子镇三发农民专业合作社 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 58600
221 2207240122000375 邵会 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
222 2207240122000376 杜立娟 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
223 2207240122000377 刘立国 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
224 2207240122000378 郑喜龙 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
225 2207240122000379 张喜华 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
226 2207240122000380 张宝春 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
227 2207240122000381 黄磊 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
228 2207240122000382 宋柏东 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
229 2207240122000383 李守林 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
230 2207240122000384 王凤和 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
231 2207240122000385 王凤和 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
232 2207240122000386 张永单 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
233 2207240122000387 高志付 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
234 2207240122000388 邓海峰 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
235 2207240122000389 董国超 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
236 2207240122000390 蒋秀锋 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
237 2207240122000391 唐红超 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
238 2207240122000392 李新 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
239 2207240122000393 娄洪江 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
240 2207240122000394 曾灵云 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
241 2207240122000395 王长有 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
242 2207240122000397 张少年 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
243 2207240122000398 周殿民 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
244 2207240122000399 王金山 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
245 2207240122000400 张忠云 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
246 2207240122000401 陈彦君 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
247 2207240122000402 王金山 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
248 2207240122000403 刘君 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
249 2207240122000404 刘志锋 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
250 2207240122000405 刘贵金 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
251 2207240122000407 宋显武 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
252 2207240122000408 孙亮亮 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
253 2207240122000409 宋显武 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
254 2207240122000410 王太瑞 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
255 2207240122000411 肖金超 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
256 2207240122000412 母立强 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
257 2207240122000413 张少海 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
258 2207240122000414 张喜龙 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
259 2207240122000415 高立贺 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
260 2207240122000416 赵录辉 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
261 2207240122000417 董长海 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
262 2207240122000418 王平 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
263 2207240122000419 王海君 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
264 2207240122000420 王文成 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
265 2207240122000421 杨志贺 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
266 2207240122000422 姜学辉 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
267 2207240122000423 刘春天 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
268 2207240122000424 李海波 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
269 2207240122000425 刘福林 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
270 2207240122000426 张泽涛 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
271 2207240122000427 王志燕 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
272 2207240122000428 杜贵承 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
273 2207240122000429 杨喜臣 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
274 2207240122000430 朱国生 90-100马力四轮驱动拖拉机 1 18400
275 2207240122000431 刘国强 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
276 2207240122000432 王长波 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
277 2207240122000433 王肖学 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
278 2207240122000434 陈尚辉 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
279 2207240122000435 高艳华 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
280 2207240122000436 隋广平 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
281 2207240122000437 王卫 90-100马力四轮驱动拖拉机 1 18400
282 2207240122000438 杨宏杰 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
283 2207240122000439 徐天林 40-50马力四轮驱动拖拉机 1 9500
284 2207240122000440 高洪志 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
285 2207240122000441 郭占波 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
286 2207240122000442 柳明 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
287 2207240122000443 柳明 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
288 2207240122000444 邵春 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
289 2207240122000446 刘风祥 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
290 2207240122000447 张维超 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
291 2207240122000448 杜焕来 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
292 2207240122000449 宋成宝 80-90马力四轮驱动拖拉机 1 15600
293 2207240122000450 张国平 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
294 2207240122000451 李正甲 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
295 2207240122000452 麻子春 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
296 2207240122000453 麻子春 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
297 2207240122000454 李志付 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
298 2207240122000455 麻子利 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
299 2207240122000456 麻子利 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
300 2207240122000457 董凤权 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
301 2207240122000458 李靖超 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
302 2207240122000459 张继 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
303 2207240122000460 王信 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
304 2207240122000461 常静宏 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
305 2207240122000462 常静宏 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
306 2207240122000463 杨洪志 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
307 2207240122000464 邹树国 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
308 2207240122000465 陈佰东 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
309 2207240122000466 王云召 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
310 2207240122000467 张助秋 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
311 2207240122000468 刘广付 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
312 2207240122000469 蔡永平 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
313 2207240122000470 黄国辉 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
314 2207240122000471 刘继爽 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
315 2207240122000472 仲伟安 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
316 2207240122000473 王龙 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
317 2207240122000474 郭淑艳 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
318 2207240122000475 郭淑艳 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
319 2207240122000476 徐建国 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
320 2207240122000477 包忠亮 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
321 2207240122000478 刘力 90-100马力四轮驱动拖拉机 1 18400
322 2207240122000479 郭东海 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
323 2207240122000480 李强 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
324 2207240122000481 宋庆祝 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
325 2207240122000482 姜爽 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
326 2207240122000483 刘洋 90-100马力四轮驱动拖拉机 1 18400
327 2207240122000484 刘俊伟 90-100马力四轮驱动拖拉机 1 18400
328 2207240122000485 常龙 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
329 2207240122000486 蒋洪君 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
330 2207240122000487 姜德全 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
331 2207240122000488 张恒 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
332 2207240122000489 姜德全 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
333 2207240122000490 孔凡辉 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
334 2207240122000491 李昕睿 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
335 2207240122000492 周海军 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
336 2207240122000493 姜国海 40-50马力四轮驱动拖拉机 1 9500
337 2207240122000494 曹柏波 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
338 2207240122000495 冷宝玉 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
339 2207240122000496 魏景学 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
340 2207240122000497 刘清河 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
341 2207240122000498 葛爱喜 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
342 2207240122000499 李洪伟 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
343 2207240122000500 高晓清 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
344 2207240122000501 郝东胜 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
345 2207240122000502 高晓莉 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
346 2207240122000503 王长武 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
347 2207240122000504 于海军 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
348 2207240122000505 王春田 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
349 2207240122000506 杜宝 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
350 2207240122000507 丁忠秒 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
351 2207240122000508 候得柱 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
352 2207240122000509 丁忠秒 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
353 2207240122000510 孙德生 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
354 2207240122000511 孙德生 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
355 2207240122000512 常得贵 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
356 2207240122000513 郭长付 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 58600
357 2207240122000514 高永权 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
358 2207240122000515 周海峰 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
359 2207240122000516 闫立宝 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
360 2207240122000517 赵锦程 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
361 2207240122000518 王志文 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
362 2207240122000519 杨士宏 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
363 2207240122000520 赵春香 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
364 2207240122000521 田志鹏 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
365 2207240122000522 宋庆祝 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
366 2207240122000523 宋立新 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
367 2207240122000524 王冬梅 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
368 2207240122000525 王永平 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
369 2207240122000526 孙文涛 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
370 2207240122000527 徐天明 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
