正规竞彩app

图片

扶余市2021年第四批享受农机购置与应用补贴的购机者公示名单

日期: 2023-02-02  来源:扶余市农机服务中心  作者:扶余市农机服务中心

 

2021年农机购置补贴第四批结算表
           
填报单位:扶余市农机服务中心     填报时间:2023年1月30日
           
序号 申请表编号 姓名或组织名称 分档名称 数量 总补贴额
(元)
1 2207240122000396 王奎 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
2 2207240122000406 高俭 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
3 2207240122000711 洪祥珍 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
4 2207240122000712 刘凤义 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
5 2207240122000716 强术国 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
6 2207240322000106 申友 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
7 2207240322000444 王洪亮 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
8 2207240322000560 李国臣 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
9 2207240322000569 郑喜东 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
10 2207240322000627 韩希祥 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
11 2207240322000959 李娜 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
12 2207240322001117 孔范宁 90-100马力四轮驱动拖拉机 1 18400
13 2207240322001146 刘桂力 80-90马力四轮驱动拖拉机 1 15600
14 2207240322001151 刘恩波 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
15 2207240322001159 张立成 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
16 2207240322001160 王法明 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
17 2207240322001161 姜加庆 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
18 2207240322001162 王万超 90-100马力四轮驱动拖拉机 1 18400
19 2207240322001163 丁希春 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
20 2207240322001164 雷广东 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
21 2207240322001165 代海 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
22 2207240322001166 于庆龙 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
23 2207240322001167 王松岩 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
24 2207240322001168 贾力丰 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
25 2207240422000216 王立军 自走式秧盘育秧播种机 1 2400
26 2207240422000235 扶余市五家站镇桥西村兆强农机农资农民专业合作社 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 58600
27 2207240422000250 郭力华 自走式秧盘育秧播种机 1 2400
28 2207240422000394 曹海文 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
29 2207240422000418 王强 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400
30 2207240422000433 扶余市五家站镇桥西村兆强农机农资农民专业合作社 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 58600
31 2207240422000434 扶余市五家站镇桥西村兆强农机农资农民专业合作社 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 58600
32 2207240522000274 卢可旭 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600
33 2207240522000276 卢可旭 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400
34 2207240522000402 吴加明 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
35 2207240522000403 李树田 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
36 2207240622000288 夏忠信 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
37 2207240622000289 夏忠信 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
38 2207240622000418 刘志龙 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
39 2207240622000461 马玉 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
40 2207240622000532 于胜 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
41 2207240622000723 孙艳良 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400
42 2207240622000724 刘希平 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400
43 2207240722000612 董志春 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400
44 2207240722000664 宋洪伟 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
45 2207240722000665 国立东 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
46 2207240722000669 张国春 80-90马力四轮驱动拖拉机 1 15600
47 2207240722000670 弓志坤 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
48 2207240722000671 王云山 自走式秧盘育秧播种机 1 2400
49 2207240822000512 王召辉 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 1 3900
50 2207240822000513 王召辉 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 1 3900
51 2207240822000514 杨伟军 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 1 3900
52 2207240822000522 周庆华 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 1 3900
53 2207240822000536 程桂芬 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 1 3900
54 2207240822000539 刘永生 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 1 3900
55 2207240822000541 杨彦伟 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 1 3900
56 2207240822000545 王春生 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 1 3900
57 2207240822000547 杨立军 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 1 3900
58 2207240822000549 王海龙 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 1 3900
59 2207240822000551 王春国 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 1 3900
60 2207240822000553 李相宝 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 1 3900
61 2207240822000623 宫春喜 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 1 3900
62 2207240822000626 王国范 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 1 3900
63 2207240822000630 宫彦志 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 1 3900
64 2207240822000637 陈志友 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 1 3900
65 2207240822000660 魏高峰 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
66 2207240822000661 陈志友 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 1 3900
67 2207240922000189 柴松柏 90-100马力四轮驱动拖拉机 1 18400
68 2207240922000328 刘欢 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 1 3000
69 2207240922000338 王海坤 自走式秧盘育秧播种机 1 2400
70 2207240922000403 聂文永 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
71 2207240922000412 白琳琳 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
72 2207241022000426 薄金辉 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
73 2207241022000435 王关青 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
74 2207241322000254 董俊杰 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
75 2207241422000158 丛自伟 40-50马力四轮驱动拖拉机 1 9500
76 2207241422000340 崔志会 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
77 2207241422000341 薛发柱 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
78 2207241622000112 周海 自走式秧盘育秧播种机 1 2400
79 2207241622000121 赵宝中 自走式秧盘育秧播种机 1 2400
80 2207241622000203 马小成 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
81 2207241622000221 崔力建 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600
82 2207241622000222 吴进春 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600
83 2207241622000224 吴进春 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 1 3000
84 2207241622000244 吴春宝 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600
85 2207241622000247 赵立伟 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600
86 2207241622000528 李德君 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
87 2207241622000572 刘志富 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400
88 2207241622000573 刘政 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400
89 2207241622000574 周立志 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400
90 2207241622000575 杨富新 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400
91 2207241622000576 吴进新 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400
92 2207241622000577 崔力新 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400
93 2207241622000578 吴进伟 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400
94 2207241622000579 吴德福 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400
95 2207241622000580 孙广学 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400
96 2207241622000581 王立伟 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400
97 2207241622000582 吴明对 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400
98 2207241622000583 代力伟 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400
99 2207241622000584 杨荣旭 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400
100 2207241622000585 杨荣旭 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400
101 2207241622000592 韩福龙 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 1 3000
102 2207241622000594 孙立 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 1 3000
103 2207241622000605 邱少春 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
104 2207241622000608 李术君 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
105 2207241622000609 杨化祥 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400
106 2207241622000610 韩桐彦 筑埂高度25cm及以上 1 3000
107 2207241622000612 许传吉 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 58600
108 2207241622000613 扶余市新站乡临界村中源种植家庭农场 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 58600
109 2207241622000614 吴进德 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400
110 2207241622000615 徐国富 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
111 2207241622000616 王宇 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
112 2207241622000617 曹万春 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
113 2207241722000157 郭玉福 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 1 3000
114 2207241722000290 姜桂玲 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 10800
115 2207241722000328 侯振军 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 1 3000
116 2207241722000352 潘连军 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
117 2207241722000355 董政刚 80-90马力四轮驱动拖拉机 1 15600
118 2207241822000189 马骏杰 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
119 2207241822000226 何连春 90-100马力四轮驱动拖拉机 1 18400
120 2207241822000252 王军 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
121 2207241822000270 王洪亮 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
122 2207241822000302 蒋国丰 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
123 2207241922000309 张秀良 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
124 2207241922000471 陈志国 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 1 3900
125 2207241922000478 高方伍 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 1 3900
126 2207241922000483 张凤喜 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
127 2207241922000490 贾宝德 筑埂高度25cm及以上 1 3000
128 2207241922000499 孙洪生 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
129 2207241922000500 张忠伟 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 14700
130 2207241922000501 刘桂英 60-70马力四轮驱动拖拉机 1 12000
合计     130 1373700
相关内容
    无相关信息
网站地图  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明