正规竞彩app

图片

2015年榆树市农机购置补贴第四批结算机具公示表(拖拉机三)

日期: 2015-08-10  来源:
姓名或组织名称 现地址 机具品目 机具型号 数量 单台中央补贴 总补贴额 最终销售总价
李大东 榆树市恩育乡街道1组 轮式拖拉机 M1204-D 1 50700 50700 158000
董国中 榆树市育民乡莲山村姜家屯4组 轮式拖拉机 宁野404-2 1 11300 11300 40000
刘福权 榆树市育民乡莲山村姜家屯4组 轮式拖拉机 宁野404-2 1 11300 11300 40000
吴国庆 榆树市八号镇北沟村小窝棚屯8组 轮式拖拉机 路通-604 1 19500 19500 61500
尹中民 榆树市刘家镇沿江村后新发屯3组 轮式拖拉机 M404-E 1 11300 11300 49600
王金儒 榆树市八号镇西胜村徐海屯5组 轮式拖拉机 路通-1304 1 64600 64600 158000
秦文龙 榆树市红星乡红星村西三号屯4组 轮式拖拉机 DF604 1 19500 19500 68100
刘起武 榆树市红星乡头号村西头号屯7组 轮式拖拉机 DF604 1 19500 19500 68100
付朝余 榆树市红星乡潘家村后沙山屯5组 轮式拖拉机 DF604 1 19500 19500 68100
韩国永 榆树市育民乡双发村成发当屯1组 轮式拖拉机 M404-B 1 11300 11300 58700
刘吉成 榆树市秀水镇大于村1组 轮式拖拉机 504 1 14000 14000 47000
庞泽波 榆树市刘家镇沿江村下坎屯5组 轮式拖拉机 泰山-1204 1 50700 50700 131000
皮占和 榆树市大岭镇义合村后多欢屯10组 轮式拖拉机 ZT484 1 12800 12800 50800
平振学 榆树市八号镇十一号村后小十二号屯1组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 36000
刘振宇 榆树市城郊街立新村小刘屯4组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 49600
温立新 榆树市城发乡李合村李合屯5组 轮式拖拉机 路通-654 1 21600 21600 71000
李跃辉 榆树市先锋乡工农村万福屯2组 轮式拖拉机 M704-A 1 23400 23400 84000
张立 榆树市大岭镇高山村前四号4组 轮式拖拉机 DF404B 1 11300 11300 45800
宋云鹏 榆树市大岭镇镇区街道2组 轮式拖拉机 SL404 1 11300 11300 39000
沈洪泉 榆树市大岭镇高山村沈家屯8组 轮式拖拉机 路通-1204 1 50700 50700 130500
赵忱 榆树市大岭镇兴农村高家楼8组 轮式拖拉机 JC404 1 11300 11300 39300
孟召月 榆树市大岭镇大岭村砖庙子9组 轮式拖拉机 JC404 1 11300 11300 39300
马艳波 榆树市大岭镇兴农村高家楼8组 轮式拖拉机 JC404 1 11300 11300 39300
单延祥 榆树市先锋乡忠善村西万泉岭屯7组 轮式拖拉机 AH554 1 15700 15700 51200
郑秀英 榆树市红星乡头号村东头号屯9组 轮式拖拉机 犇田504 1 14000 14000 42000
贾国祥 榆树市城发乡望山村永顺屯2组 轮式拖拉机 宁野504 1 14000 14000 47000
邬尧学 榆树市先锋乡忠善村西万泉岭屯10组 轮式拖拉机 AH554 1 15700 15700 51200
王文举 榆树市八号镇十一号村后小十二号屯2组 轮式拖拉机 山拖400A 1 9100 9100 31100
田春录 榆树市先锋乡民权村麻大屯10组 轮式拖拉机 M1204-D 1 50700 50700 151300
沙志文 榆树市先锋乡民权村三道街2组 轮式拖拉机 M554-B 1 15700 15700 64700
杨桂义 榆树市城发乡望山村永顺屯2组 轮式拖拉机 YJ-554 1 15700 15700 58000
李海平 榆树市恩育乡幸福村前幸福屯7组 轮式拖拉机 M554-B 1 15700 15700 73300
赵杨 榆树市八号镇七号村11组 轮式拖拉机 RZ1104 1 40300 40300 132300
司丙全 榆树市刘家镇合心村西城子6组 轮式拖拉机 M404-B 1 11300 11300 47800
董树民 榆树市刘家镇合心村西城子6组 轮式拖拉机 山拖404 1 11300 11300 26600
榆树市达兴机械种植专业合作社 榆树市刘家镇刘家村小于屯6组 轮式拖拉机 AH554 2 15700 31400 97000
李永伍 榆树市刘家镇刘家村小于屯6组 轮式拖拉机 AH604 1 19500 19500 54500
张玉 榆树市刘家镇永生村永合屯1组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 48000
沈启华 榆树市刘家镇永生村黄家烧锅9组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 36000
朱宝才 榆树市刘家镇永生村永合屯1组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 36000
杨春国 榆树市城发乡城发村新富屯10组 轮式拖拉机 东方红CT554-1 1 15700 15700 69500
苏凤臣 榆树市刘家镇永生村永合屯1组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 36000
刘国双 榆树市育民乡莲山村姜家屯5组 轮式拖拉机 RZ554 1 15700 15700 62700
王邦新 榆树市育民乡全民村前五号屯1组 轮式拖拉机 RZ554 1 15700 15700 62700
姜青涛 榆树市育民乡莲山村姜家屯5组 轮式拖拉机 RZ554 1 15700 15700 62700
赵建国 榆树市怀家镇义合村前多欢3组 轮式拖拉机 RZ554 1 15700 15700 68500
陈波 榆树市育民乡莲山村2组 轮式拖拉机 RZ554 1 15700 15700 62700
李清连 榆树市大岭镇树立村10组 轮式拖拉机 M404-E 1 11300 11300 47600
姜兆玉 榆树市育民乡莲山村姜家屯5组 轮式拖拉机 RZ654 1 21600 21600 68000
周亚平 榆树市刘家镇永生村永合屯1组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 48000
杨春武 榆树市刘家镇永生村永合屯1组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 36000
李福志 榆树市刘家镇永生村永合屯1组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 36000
鲁彦彬 榆树市红星乡街道6组 轮式拖拉机 山拖504 1 14000 14000 44000
吴凤财 榆树市红星乡头号村东头号屯4组 轮式拖拉机 山拖504 1 14000 14000 44000
马成福 榆树市育民乡三义村前三号屯8组 轮式拖拉机 DF404B 1 11300 11300 47100
郭宝峰 榆树市大岗乡西胜村东良屯2组 轮式拖拉机 DF404B 1 11300 11300 46300
朱洪双 榆树市育民乡全民村东小八号屯4组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 55000
刘士付 榆树市刘家镇黄家村东柳勺6组 轮式拖拉机 东方红CT554-1 1 15700 15700 69500
苗纪坤 榆树市刘家镇吉顺村朝阳堡8组 轮式拖拉机 东方红CT554-1 1 15700 15700 69500
李富 榆树市八号镇六号村六号屯4组 轮式拖拉机 博马-604 1 19500 19500 64300
曹国庆 榆树市刘家镇福利村下坎5组 轮式拖拉机 山拖404 1 11300 11300 40300
张书斌 榆树市怀家镇兴农村东张信7组 轮式拖拉机 DQ404 1 11300 11300 46000
丛洪双 榆树市大岭镇怀家村西沟屯6组 轮式拖拉机 DQ1304 1 64600 64600 152000
王玉泉 榆树市大岭镇怀家村西沟屯6组 轮式拖拉机 DQ1304 1 64600 64600 152000
邓廷福 榆树市大岭镇怀家村西沟屯6组 轮式拖拉机 DQ1304 1 64600 64600 152000
赵文江 榆树市新立镇梨树村梨树沟屯9组 轮式拖拉机 M1454-G 1 81900 81900 271000
殷立光 榆树市红星乡二号村西二号屯6组 轮式拖拉机 M1204-D 1 50700 50700 167000
榆树市农民乐农机种植专业合作社 榆树市红星乡潘家村后沙山屯5组 轮式拖拉机 DF554 1 15700 15700 64700
李树清 榆树市新立镇康甲村北双龙5组 轮式拖拉机 M554-B 1 15700 15700 65700
庞关利 榆树市新立镇梨树村前兴隆沟屯4组 轮式拖拉机 宁野484-2 1 12800 12800 46000
杨长春 榆树市新立镇梨树村小南屯12组 轮式拖拉机 宁野484-2 1 12800 12800 46000
杨玉杰 榆树市八号镇九号村高家炉屯7组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 56000
刘志杰 榆树市新立镇梨树村前兴隆沟屯2组 轮式拖拉机 犇田404 1 11300 11300 34000
姚俊清 榆树市新立镇柞树村董家林子5组 轮式拖拉机 M604-B 1 19500 19500 70500
相关内容
    无相关信息
网站地图  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明