正规竞彩app

图片

2015年农机购置补贴第六批农户公示表

农机补贴公示

日期: 2015-11-09  来源:  作者:德惠市农机总站

2015年农机购置补贴第六批结算农户明细表
单位:台、元
指标确认书编号 姓名 身份证号 地址 机具小类 机具型号 生产企业名称 数量 总补贴额 最终销售总价
2201830015002882 于会来 220183196107043014 德惠市边岗乡长发村刘家屯6组 玉米收获机械 4YZP-4 德州烨龙农业机械制造有限公司 1 70500.00 248000.00
2201830015002956 于会来 220183196107043014 德惠市边岗乡长发村刘家屯6组 拖拉机 MF604 第一拖拉机股份有限公司 1 19500.00 69000.00
2201830015002522 仲崇玉 220124197208073022 德惠市边岗乡长发村兴隆河7组 玉米收获机械 4YZ-4H 勇猛机械股份有限公司 1 70500.00 220000.00
2201830015002810 都亚苓 22012419731017302X 德惠市边岗乡丹城村丹城屯2组 玉米收获机械 4YZP-3 山东大丰机械有限公司 1 42300.00 136000.00
2201830015002456 张金帅 220124198111163018 德惠市边岗乡丹城村揽头窝铺10组 玉米收获机械 4YZ-3 吉林新研牧神机械制造有限公司 1 42300.00 120000.00
2201830015001996 丛洪元 220183198911123022 德惠市边岗乡丹城村揽头窝铺8组 玉米收获机械 4YZ-5 勇猛机械股份有限公司 1 84000.00 250000.00
2201830015002331 丛洪坤 220124197410283031 德惠市边岗乡丹城村揽头窝铺8组 玉米收获机械 4YZ-4E 洛阳福格森机械装备有限公司 1 70500.00 185000.00
2201830015002892 王振庆 220124197202083051 德惠市边岗乡娄家村宋家屯6组 拖拉机 LX1304 第一拖拉机股份有限公司 1 64600.00 214000.00
2201830015002931 陈兆伟 220124198310013012 德惠市边岗乡双城村恒盛屯8组 拖拉机 554 潍坊沃沃农业装备有限公司 1 15700.00 75700.00
2201830015002767 王继华 220124195604063038 德惠市边岗乡太兴村太平庄2组 玉米收获机械 4YZP-4 德州烨龙农业机械制造有限公司 1 70500.00 248000.00
2201830015002594 于洪华 220124195411163040 德惠市边岗乡卧虎村南山屯7组 拖拉机 路通-1304 洛阳路通农业装备有限公司 1 64600.00 130000.00
2201830015001704 李孔亮 220124194811241613 德惠市布海镇长山村东长山堡屯9组 拖拉机 东方红CT904 长拖农业机械装备集团有限公司 1 35000.00 90000.00
2201830015002282 李文革 220124197002041615 德惠市布海镇德升村大三道沟屯3组 玉米收获机械 4YZP-2 德州春明农业机械有限公司 1 21800.00 78000.00
2201830015002933 刘长清 220124197611181613 德惠市布海镇哈里村郭家窝堡屯4组 拖拉机 LX904 第一拖拉机股份有限公司 1 35000.00 111000.00
2201830015002727 徐云宇 220183199011061617 德惠市布海镇哈里村货拉货屯1组 玉米收获机械 4YZ-4A 濮阳市农发机械制造有限公司 1 70500.00 190000.00
2201830015003021 黄玉波 220183197702091621 德惠市布海镇哈里村货拉货屯3组 拖拉机 LX904 第一拖拉机股份有限公司 1 35000.00 112000.00
2201830015003018 曲元德 220124197302081619 德惠市布海镇泡子村大姜家窝堡屯9组 拖拉机 LX904 第一拖拉机股份有限公司 1 35000.00 112000.00
2201830015002962 范光民 22012419570621161X 德惠市布海镇泡子村后霍家屯5组 拖拉机 LX904 第一拖拉机股份有限公司 1 35000.00 111000.00
2201830015002960 王忠海 220124197208151633 德惠市布海镇泡子村前霍家屯4组 拖拉机 LX904 第一拖拉机股份有限公司 1 35000.00 111000.00
2201830015002961 刘影 220124197804205028 德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 拖拉机 LX904 第一拖拉机股份有限公司 1 35000.00 111000.00
2201830015002932 任亚娟 220183197901301628 德惠市布海镇泡子村赵家屯3组 拖拉机 LX904 第一拖拉机股份有限公司 1 35000.00 111000.00
2201830015002963 王启明 220124195212251611 德惠市布海镇泡子村赵家屯3组 拖拉机 LX904 第一拖拉机股份有限公司 1 35000.00 111000.00
2201830015001792 王海成 22012419730330161X 德惠市布海镇升阳村东山咀屯7组 玉米收获机械 4YZB-4 新疆机械研究院股份有限公司 1 70500.00 250000.00
2201830015002870 蔡继广 220183197807261631 德惠市布海镇升阳村靠山屯12组 拖拉机 YJ-1254 山东亿嘉现代农业有限公司 1 50700.00 122500.00
2201830015002871 蔡继广 220183197807261631 德惠市布海镇升阳村靠山屯12组 玉米收获机械 4YZ-4A 中联重机股份有限公司 1 70500.00 200000.00
2201830015002872 蔡继磊 220183198907271612 德惠市布海镇升阳村靠山屯12组 播种机械 2BMZJ-2Q 吉林北大荒邦农农机科技有限公司 1 17300.00 50850.00
2201830015002873 蔡继磊 220183198907271612 德惠市布海镇升阳村靠山屯12组 玉米收获机械 4YZ-4A 中联重机股份有限公司 1 70500.00 200000.00
2201830015001158 王希武 220183198403161612 德惠市布海镇升阳村新立屯9组 拖拉机 YJ-1254 山东亿嘉现代农业有限公司 1 50700.00 125000.00
2201830015002330 王霞 229005197407012429 德惠市布海镇升阳村新立屯9组 拖拉机 悍沃704 潍坊百利拖拉机有限公司 1 23400.00 63000.00
2201830015002972 孙忠志 22012419780915141X 德惠市布海镇双榆村大郑家屯3组 饲料作物收获机械 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000.00 158000.00
2201830015001798 刘树风 220124195810151434 德惠市布海镇岫岩村周家洼子屯1组 玉米收获机械 4YZ-4H 勇猛机械股份有限公司 1 70500.00 220000.00
2201830015002556 刘月云 220183198501053818 德惠市菜园子镇白鱼村高祥屯2组 谷物收获机械 4LZ-4.0Z 江苏东禾机械有限公司 1 22300.00 97600.00
2201830015002766 田迎春 220124197404293815 德惠市菜园子镇白鱼村姜家屯3组 清选机械 6SXM-420B4 合肥美亚光电技术股份有限公司 1 30000.00 170832.00
2201830015003013 王磊 220124197108233818 德惠市菜园子镇菜园子村达子营屯4组 玉米收获机械 4YZ-6(E518轴流) 吉林省东风机械装备有限公司 1 81000.00 351000.00
2201830015002265 于东 220183199202093830 德惠市菜园子镇潮沟沿村王家屯7组 拖拉机 MF604 第一拖拉机股份有限公司 1 19500.00 68500.00
2201830015000252 郑亚志 220124196809243854 德惠市菜园子镇胜利村马家油坊屯8组 拖拉机 484 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 1 12800.00 65600.00
2201830015002836 孙洪珍 220124197103263444 德惠市菜园子镇四合村小八家子屯1组 玉米收获机械 4YZ-4A 中联重机股份有限公司 1 70500.00 200000.00
2201830015002862 张文和 220124196209133811 德惠市菜园子镇四合村小八家子屯1组 播种机械 2BMZJ-2Q 吉林北大荒邦农农机科技有限公司 1 17300.00 50850.00
2201830015002863 张文和 220124196209133811 德惠市菜园子镇四合村小八家子屯1组 玉米收获机械 4YZ-4 黑龙江红兴隆机械制造有限公司 1 70500.00 140000.00
2201830015002944 李树海 220124197110223811 德惠市菜园子镇套子里村鲇鱼岔屯6组 拖拉机 LX904 第一拖拉机股份有限公司 1 35000.00 100000.00
2201830015002775 邵德斌 220124196212233813 德惠市菜园子镇套子里村史家屯7组 玉米收获机械 4YZP-4 德州烨龙农业机械制造有限公司 2 141000.00 496000.00
2201830015000488 张国恩 220183196802033854 德惠市菜园子镇套子里村张家屯4组 栽植机械 2ZQS-4(AP4) 洋马农机(中国)有限公司 1 4500.00 15486.73
2201830015002885 焦文龙 220124196402193816 德惠市菜园子镇田家村善人场屯10组 干燥机械 5HCY-15H 安徽辰宇机械科技有限公司 1 32600.00 90000.00
2201830015002886 焦文龙 220124196402193816 德惠市菜园子镇田家村善人场屯10组 清选机械 6SXM-420B4 合肥美亚光电技术股份有限公司 1 30000.00 160000.00
2201830015002957 李阳海 220124197905293813 德惠市菜园子镇张家沟村前林子屯2组 拖拉机 LX1304 第一拖拉机股份有限公司 1 64600.00 203600.00
2201830015000940 李永田 220124196310175610 德惠市岔路口镇北长沟村后李东屯3组 拖拉机 484 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 1 12800.00 56500.00
2201830015002376 柴国彬 220124196811235618 德惠市岔路口镇北长沟村后李东屯3组 玉米收获机械 4YZ-4H 勇猛机械股份有限公司 1 70500.00 220000.00
2201830015002378 杨金花 220124196303025649 德惠市岔路口镇北长沟村后李东屯3组 玉米收获机械 4YZ-4H 勇猛机械股份有限公司 1 70500.00 220000.00
2201830015002975 李大恒 22018319830807561X 德惠市岔路口镇北长沟村后李东屯3组 谷物收获机械 4LZ-2.5(PRO688Q) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 19000.00 137800.00
2201830015002976 李大恒 22018319830807561X 德惠市岔路口镇北长沟村后李东屯3组 拖拉机 SF500 山东时风(集团)有限责任公司 1 11500.00 38000.00
2201830015002363 田智英 220124196604215622 德惠市岔路口镇北长沟村后李西屯4组 拖拉机 SF504 山东时风(集团)有限责任公司 1 14000.00 45000.00
2201830015002537 佟庆峰 220124196807115613 德惠市岔路口镇北长沟村后李西屯4组 谷物收获机械 4LBZ-150 南通凯鑫精密机械有限公司 1 50000.00 120000.00
2201830015002541 刘丽香 220124196607065623 德惠市岔路口镇北长沟村后李西屯4组 谷物收获机械 4LBZ-150 南通凯鑫精密机械有限公司 1 50000.00 120000.00
2201830015002540 张振立 220124196502025692 德惠市岔路口镇北长沟村相家屯6组 谷物收获机械 4LBZ-150 南通凯鑫精密机械有限公司 1 50000.00 120000.00
2201830015002994 赵庆伍 220124197211155678 德惠市岔路口镇北长沟村谢粉坊屯8组 拖拉机 CFC400 江苏常发农业装备股份有限公司 1 9100.00 35000.00
2201830015002995 赵庆伍 220124197211155678 德惠市岔路口镇北长沟村谢粉坊屯8组 拖拉机 SF404 山东时风(集团)有限责任公司 1 11300.00 38000.00
2201830015002896 崔井辉 22012419741020564X 德惠市岔路口镇岔路口村岔路口屯2组 拖拉机 东方红CT1204 长拖农业机械装备集团有限公司 1 50700.00 120000.00
2201830015001412 迟世辉 220183198601155651 德惠市岔路口镇岔路口村岔路口屯6组 清选机械 6SXM-420B4 合肥美亚光电技术股份有限公司 1 30000.00 150000.00
2201830015001019 马春雨 220183198510195658 德惠市岔路口镇岔路口村岔路口屯7组 拖拉机 LX904 第一拖拉机股份有限公司 1 35000.00 107300.00
2201830015002786 李桂才 220124195601185654 德惠市岔路口镇朝阳山村李坨子屯7组 拖拉机 DF400B 常州东风农机集团有限公司 1 9100.00 28000.00
2201830015000952 王雷 220183198204095632 德惠市岔路口镇程家村大徐东屯 拖拉机 ME404 第一拖拉机股份有限公司 1 11300.00 43000.00
2201830015002449 于秀萍 220124197704025628 德惠市岔路口镇程家村大徐东屯 干燥机械 5HXG-15.0 合肥三伍机械有限公司 1 32600.00 96000.00
2201830015001752 于庆东 220124197811085618 德惠市岔路口镇程家村于窝堡屯3组 清选机械 6SXM-420B4 合肥美亚光电技术股份有限公司 1 30000.00 169204.00
2201830015002448 于庆东 220124197811085618 德惠市岔路口镇程家村于窝堡屯3组 干燥机械 5HXG-15.0 合肥三伍机械有限公司 1 32600.00 96000.00
2201830015002821 刘玉成 220183198712035636 德惠市岔路口镇解放村东腰屯4组 拖拉机 M404-E 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 11300.00 46800.00
2201830015002685 刘名有 220124195612285634 德惠市岔路口镇解放村前口门屯8组 谷物收获机械 4LZ-4.2Z 星光农机股份有限公司 1 28600.00 92500.00
2201830015002686 刘名有 220124195612285634 德惠市岔路口镇解放村前口门屯8组 拖拉机 JC484 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 1 12800.00 43500.00
2201830015002730 董春喜 220183198903095615 德惠市岔路口镇莲花村董坨东屯5组 谷物收获机械 4LBZ-150Ⅱ 中机南方机械股份有限公司 1 50000.00 105000.00
2201830015002815 秦玉刚 220124197211255652 德惠市岔路口镇莲花村后拉拉屯2组 拖拉机 TY404 潍坊昊田农业装备有限公司 1 11300.00 32000.00
2201830015002608 荣娟 220124197709305629 德惠市岔路口镇马家店村马家店林场 玉米收获机械 4YZ-4H 勇猛机械股份有限公司 1 70500.00 220000.00
2201830015002463 高宝山 220124197204175611 德惠市岔路口镇马家店村马家店屯4组 拖拉机 FB554C 山东福尔沃农业装备股份有限公司 1 15700.00 59200.00
2201830015002990 王希栋 220183198601295611 德惠市岔路口镇马家店村王坨子屯1组 谷物收获机械 4LZT-4.0ZB 中联重机浙江有限公司 1 28600.00 95000.00
2201830015002711 刘维成 220124196410285630 德惠市岔路口镇马家店村王坨子屯2组 拖拉机 东方红CT504-1 长拖农业机械装备集团有限公司 1 14000.00 45000.00
2201830015002819 程恩春 220124197007085617 德惠市岔路口镇毛家村前孙坨屯9组 拖拉机 开野404 浙江开野机械装备有限公司 1 11300.00 40000.00
2201830015001808 王沛官 220124197907155617 德惠市岔路口镇南长沟村沟子东屯5组 清选机械 6SXM-420B4 合肥美亚光电技术股份有限公司 2 60000.00 300000.00
2201830015002874 钟春学 220124197412225636 德惠市岔路口镇南长沟村沟子后屯4组 拖拉机 TY404 潍坊昊田农业装备有限公司 1 11300.00 32000.00
2201830015002450 张树才 220124196601225614 德惠市岔路口镇南长沟村邢东屯12组 干燥机械 5HXG-15.0 合肥三伍机械有限公司 1 32600.00 96000.00
2201830015003017 张树才 220124196601225614 德惠市岔路口镇南长沟村邢东屯12组 清选机械 6SXM-420B4 合肥美亚光电技术股份有限公司 1 30000.00 142735.00
2201830015003034 赵永成 220183198308165631 德惠市岔路口镇南长沟村邢东屯12组 谷物收获机械 4LBZ-145(莱恩65A) 莱恩农业装备有限公司 1 50000.00 150000.00
2201830015002451 邢永明 220124197712085612 德惠市岔路口镇南长沟村邢西屯13组 干燥机械 5HXG-15.0 合肥三伍机械有限公司 1 32600.00 96000.00
2201830015002367 翟玉阁 220124195609045613 德惠市岔路口镇桥头村后平屯2组 拖拉机 SF500 山东时风(集团)有限责任公司 1 11500.00 38000.00
2201830015002538 毕国发 220124196406295617 德惠市岔路口镇桥头村后平屯2组 谷物收获机械 4LBZ-150 南通凯鑫精密机械有限公司 1 50000.00 120000.00
2201830015002551 翟云学 220124197306065616 德惠市岔路口镇桥头村后平屯2组 谷物收获机械 4LBZ-150 南通凯鑫精密机械有限公司 1 50000.00 120000.00
2201830015002699 王英春 220124196002045611 德惠市岔路口镇桥头村后平屯2组 拖拉机 东方红CT904 长拖农业机械装备集团有限公司 1 35000.00 90000.00
2201830015002974 翟清阁 220124196506165617 德惠市岔路口镇桥头村后平屯2组 拖拉机 SF504 山东时风(集团)有限责任公司 1 14000.00 45000.00
2201830015002998 翟云风 220183198808165611 德惠市岔路口镇桥头村后平屯2组 拖拉机 SF404 山东时风(集团)有限责任公司 1 11300.00 38000.00
2201830015002542 宋汉旭 220124197712295695 德惠市岔路口镇桥头村前平屯1组 谷物收获机械 4LBZ-150 南通凯鑫精密机械有限公司 1 50000.00 120000.00
2201830015002993 侯文德 220124196805205615 德惠市岔路口镇桥头村前平屯1组 拖拉机 SF500 山东时风(集团)有限责任公司 1 11500.00 38000.00
2201830015002996 宋汉仁 220124196411245614 德惠市岔路口镇桥头村前平屯1组 拖拉机 SF404 山东时风(集团)有限责任公司 1 11300.00 38000.00
2201830015002999 宋术波 220183198801125617 德惠市岔路口镇桥头村前平屯1组 拖拉机 SF404 山东时风(集团)有限责任公司 1 11300.00 38000.00
2201830015002808 王晓波 22018319850322561X 德惠市岔路口镇曲家村八家子屯7组 拖拉机 BQ504 杭州奔全农业机械有限公司 1 14000.00 50500.00
2201830015002816 关兆君 220124195512315656 德惠市岔路口镇曲家村八家子屯7组 拖拉机 SL404 山东双力现代农业装备有限公司 1 11300.00 35000.00
2201830015002983 肖金龙 220124196706065610 德惠市岔路口镇曲家村杨坨东屯14组 谷物收获机械 4LZT-4.0ZB 中联重机浙江有限公司 1 28600.00 95000.00
2201830015002811 苟余辉 220124197002225617 德惠市岔路口镇曲家村尹岗东屯15组 拖拉机 BQ484 杭州奔全农业机械有限公司 1 12800.00 47000.00
2201830015002809 尹维松 220124197510285691 德惠市岔路口镇曲家村尹岗西屯5组 拖拉机 BQ484 杭州奔全农业机械有限公司 1 12800.00 47000.00
2201830015002817 王刚 220124195809155630 德惠市岔路口镇曲家村尹岗西屯5组 拖拉机 SL404 山东双力现代农业装备有限公司 1 11300.00 35000.00
2201830015002340 曲兴起 220124196811185630 德惠市岔路口镇三合村贾东屯2组 玉米收获机械 4YZ-5 勇猛机械股份有限公司 1 84000.00 250000.00
2201830015002342 姚井波 220124196603205676 德惠市岔路口镇三合村贾东屯2组 玉米收获机械 4YZ-5 勇猛机械股份有限公司 1 84000.00 250000.00
2201830015002350 姚长有 220124195202245656 德惠市岔路口镇三合村贾东屯2组 玉米收获机械 4YZ-5 勇猛机械股份有限公司 1 84000.00 250000.00
2201830015002373 姚井平 22012419720303565X 德惠市岔路口镇三合村贾东屯2组 玉米收获机械 4YZ-5 勇猛机械股份有限公司 1 84000.00 250000.00
2201830015002964 白青山 220124197702025675 德惠市岔路口镇三合村贾东屯2组 玉米收获机械 4YZ-4C 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 24200.00 200000.00
2201830015003045 张殿东 220124197008125633 德惠市岔路口镇三合村贾东屯2组 拖拉机 东方红CT1204 长拖农业机械装备集团有限公司 1 50700.00 120000.00
2201830015002965 姜云肖 220124197412165637 德惠市岔路口镇三合村前姜家屯9组 玉米收获机械 4YZ-4C 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 70500.00 200000.00
2201830015002893 姚长艳 220124197106285681 德惠市岔路口镇三合村五福堂屯5组 拖拉机 LE1804 第一拖拉机股份有限公司 1 120000.00 319000.00
2201830015001029 张磊 220183198806185619 德惠市岔路口镇三角泡村史坨东屯2组 拖拉机 LX904 第一拖拉机股份有限公司 1 35000.00 107300.00
2201830015002833 李淑艳 22012419720708562X 德惠市岔路口镇三角泡村西宁屯6组 播种机械 2BMZJ-2Q 吉林北大荒邦农农机科技有限公司 1 17300.00 50850.00
2201830015002834 郝殿军 220124197910145639 德惠市岔路口镇三角泡村西宁屯6组 播种机械 2BMZJ-2Q 吉林北大荒邦农农机科技有限公司 1 17300.00 50850.00
2201830015002859 朱恒晶 220124197908263425 德惠市岔路口镇三角泡村西宁屯6组 播种机械 2BMZJ-2Q 吉林北大荒邦农农机科技有限公司 1 17300.00 50850.00
2201830015001941 刘国庆 22018319870112561X 德惠市岔路口镇新生村岗东屯10组 干燥机械 5HXG-15.0 合肥三伍机械有限公司 1 32600.00 96000.00
2201830015001951 刘兰臣 220124196201245632 德惠市岔路口镇新生村岗东屯10组 干燥机械 5HXG-15.0 合肥三伍机械有限公司 1 32600.00 96000.00
2201830015001622 张兴旺 22012419730226567X 德惠市岔路口镇新生村泡子南屯5组 清选机械 6SXM-420B4 合肥美亚光电技术股份有限公司 1 30000.00 152455.00
2201830015002973 李广发 22012419570512563X 德惠市岔路口镇新生村太平山屯2组 清选机械 6SXM-420B4 合肥美亚光电技术股份有限公司 1 30000.00 142735.00
2201830015002959 王云祥 220124196212155632 德惠市岔路口镇新生村王家屯7组 清选机械 6SXM-420B4 合肥美亚光电技术股份有限公司 1 30000.00 140977.00
2201830015002377 李吉华 220124196209255624 德惠市岔路口镇育新村和平后屯5组 玉米收获机械 4YZ-4H 勇猛机械股份有限公司 1 70500.00 220000.00
2201830015002968 李方琼 220183199110215650 德惠市岔路口镇育新村和平前屯4组 饲料作物收获机械 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000.00 126000.00
2201830015002876 费长伟 220124197204175670 德惠市岔路口镇育新村小张家屯8组 拖拉机 SL400 山东双力现代农业装备有限公司 1 9100.00 32000.00
2201830015000965 宋长军 220124196801225651 德惠市岔路口镇育新村张东屯6组 拖拉机 M554-B 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 15700.00 62900.00
2201830015003023 王守君 220124196304235672 德惠市岔路口镇育新村张西屯7组 干燥机械 5HCY-15H 安徽辰宇机械科技有限公司 2 65200.00 230200.00
2201830015002785 李红光 220124196411075029 德惠市岔路口镇跃进村姜东屯4组 拖拉机 DF400B 常州东风农机集团有限公司 1 9100.00 28000.00
2201830015002788 吕天宇 220183198809165656 德惠市岔路口镇跃进村姜东屯4组 拖拉机 LS904 乐星农业装备(青岛)有限公司 1 35000.00 125000.00
2201830015002801 薛永武 220124198008065655 德惠市岔路口镇跃进村姜东屯4组 拖拉机 DF400B 常州东风农机集团有限公司 1 9100.00 28000.00
2201830015002802 薛永武 220124198008065655 德惠市岔路口镇跃进村姜东屯4组 拖拉机 SNH704-212 上海纽荷兰农业机械有限公司 1 23400.00 62000.00
2201830015002291 刘国良 22012419700404561X 德惠市岔路口镇跃进村石东屯1组 拖拉机 东方红CT504 长拖农业机械装备集团有限公司 1 14000.00 50000.00
2201830015002991 付洪利 220124196807165733 德惠市岔路口镇跃进村石东屯1组 拖拉机 M554-B 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 15700.00 65000.00
2201830015002783 陈树恒 22012419681220563X 德惠市岔路口镇跃进村石西屯3组 拖拉机 DF400B 常州东风农机集团有限公司 1 9100.00 28000.00
2201830015002784 陈树恒 22012419681220563X 德惠市岔路口镇跃进村石西屯3组 拖拉机 SNH704-212 上海纽荷兰农业机械有限公司 1 23400.00 62000.00
2201830015002427 王林福 220124197302105633 德惠市岔路口镇跃进村王坨西屯9组 清选机械 6SXM-420B4 合肥美亚光电技术股份有限公司 1 30000.00 142735.00
2201830015002878 曲洪岩 220183198812106032 德惠市朝阳乡长沟子村半截沟子屯14组 拖拉机 SL400 山东双力现代农业装备有限公司 1 9100.00 32000.00
2201830015002173 朱秀红 220124197612276067 德惠市朝阳乡长沟子村尹家屯1组 干燥机械 5HCY-15H 安徽辰宇机械科技有限公司 2 65200.00 195000.00
2201830015002970 李士通 220183198802186032 德惠市朝阳乡朝阳村福元堂屯10组 拖拉机 484 潍坊沃沃农业装备有限公司 1 12800.00 45300.00
2201830015002971 李士通 220183198802186032 德惠市朝阳乡朝阳村福元堂屯10组 拖拉机 404 潍坊沃沃农业装备有限公司 1 11300.00 35300.00
2201830015002509 王凤阁 220124196311206036 德惠市朝阳乡朝阳村福元堂屯3组 谷物收获机械 4LZ-2.5(PRO688Q) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 19000.00 129400.00
2201830015002888 张旭阳 220183198210136015 德惠市朝阳乡朝阳村福元堂屯3组 拖拉机 LX904 第一拖拉机股份有限公司 1 35000.00 119000.00
2201830015000146 张延丰 220104197810216318 德惠市朝阳乡广兴村城子后屯14组 拖拉机 M1104-D 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 40300.00 127300.00
2201830015002718 董玉珠 220124195709016035 德惠市朝阳乡红旗村头道林子屯8组 拖拉机 M604-BA 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 19500.00 58500.00
2201830015000718 王会双 220124196411136012 德惠市朝阳乡南岗村牛圈窝堡屯6组 栽植机械 2ZS-4(SPW-48C) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 4500.00 16480.00
2201830015000719 王会民 220124197112216017 德惠市朝阳乡南岗村牛圈窝堡屯6组 栽植机械 2ZS-4(SPW-48C) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 4500.00 16480.00
2201830015002729 焦明阳 220124195806026016 德惠市朝阳乡南岗村张家屯3组 玉米收获机械 4YZ-4A 濮阳市农发机械制造有限公司 1 70500.00 190000.00
2201830015002732 焦玉龙 220183198410136095 德惠市朝阳乡南岗村张家屯3组 玉米收获机械 4YZ-4A 濮阳市农发机械制造有限公司 1 70500.00 190000.00
2201830015002716 王希君 220124196812256058 德惠市朝阳乡双丰村历家油坊屯8组 拖拉机 FB554C 山东福尔沃农业装备股份有限公司 1 15700.00 58300.00
2201830015002980 于兰涛 220183198506236015 德惠市朝阳乡双合村2组 谷物收获机械 4LZT-4.0ZB 中联重机浙江有限公司 1 28600.00 95000.00
2201830015002977 崔跃丽 220124197610016026 德惠市朝阳乡双合村西永发屯2组 谷物收获机械 4LBZ-145B(DSC62) 大同农机(安徽)有限公司 1 50000.00 150000.00
2201830015002981 李凤国 220183196708056072 德惠市朝阳乡双合村西永发屯2组 谷物收获机械 4LZT-4.0ZB 中联重机浙江有限公司 1 28600.00 95000.00
2201830015002982 张孝林 220124196501286030 德惠市朝阳乡双合村西永发屯2组 谷物收获机械 4LZT-4.0ZB 中联重机浙江有限公司 1 28600.00 95000.00
2201830015002984 王洪玉 220124198104206016 德惠市朝阳乡双合村西永发屯2组 谷物收获机械 4LZT-4.0ZB 中联重机浙江有限公司 1 28600.00 95000.00
2201830015002985 于景义 220124196210136032 德惠市朝阳乡双合村西永发屯2组 谷物收获机械 4LZT-4.0ZB 中联重机浙江有限公司 1 28600.00 95000.00
2201830015002719 曹建兵 220183199303166058 德惠市朝阳乡团林村曹家坨子屯13组 拖拉机 M604-BA 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 19500.00 58500.00
2201830015002707 邴桂阳 220124197010166039 德惠市朝阳乡团林村积德增屯1组 清选机械 6SXM-420B4 合肥美亚光电技术股份有限公司 1 30000.00 142202.00
2201830015002967 周国峰 220124196809144418 德惠市达家沟镇安山村安山堡屯6组 饲料作物收获机械 YLYQ1950II 湖北玉龙机械股份有限公司 1 32000.00 126000.00
2201830015002895 邢春祥 22012419691123425X 德惠市达家沟镇郝家村上瓦房沟屯4组 拖拉机 M1354-G 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 64600.00 214000.00
2201830015002104 刘同艳 22018319870901421X 德惠市达家沟镇合义村合义店屯3组 拖拉机 SH404 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 11300.00 39300.00
2201830015003016 李宝作 220124198212214216 德惠市达家沟镇合义村山头屯1组 谷物收获机械 4LZ-2.0B 浙江柳林农业机械股份有限公司 1 16800.00 69000.00
2201830015000643 董雨辉 22012419701013423X 德惠市达家沟镇獾子洞村西亮子屯3组 栽植机械 2ZS-4(SPW-48C) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 4500.00 16480.00
2201830015002457 张远付 220124196912024270 德惠市达家沟镇六家子村鄢家屯8组 拖拉机 鲁中-654 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 1 21600.00 70000.00
2201830015002611 张建臣 220124196709094230 德惠市达家沟镇三家子村泡子沿屯7组 拖拉机 鲁中-504 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 1 14000.00 42000.00
2201830015002613 张朋辉 220124197312254210 德惠市达家沟镇三家子村泡子沿屯7组 拖拉机 鲁中-504 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 1 14000.00 46000.00
2201830015002610 王志洪 220124196806024576 德惠市达家沟镇三家子村前四马架屯6组 拖拉机 鲁中-554 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 1 15700.00 49000.00
2201830015002612 杨德永 220124197802074212 德惠市达家沟镇三家子村前四马架屯6组 拖拉机 鲁中-454 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 1 12800.00 42000.00
2201830015000866 张俊武 220124196307234210 德惠市达家沟镇三家子村三马架屯3组 栽植机械 2ZS-4(SPW-48C) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 4500.00 16480.00
2201830015002206 李良东 220124197203294213 德惠市达家沟镇三家子村三马架屯3组 玉米收获机械 4YZ-4(DF-4160) 吉林省东风机械装备有限公司 1 70500.00 170500.00
2201830015000551 赵显春 220124196304164659 德惠市大房身镇长春岭村公兴号屯1组 拖拉机 RK554 中联重机股份有限公司 1 15700.00 61700.00
2201830015002938 王福海 220124196606184612 德惠市大房身镇长春岭村公兴号屯1组 拖拉机 LX1304 第一拖拉机股份有限公司 1 64600.00 214000.00
2201830015002937 杨长成 220124197202284611 德惠市大房身镇常新村公兴福屯3组 拖拉机 LX1304 第一拖拉机股份有限公司 1 64600.00 214000.00
2201830015001663 孟祥仿 220124198004255056 德惠市大房身镇东化吉村山头屯12组 清选机械 6SXM-420B4 合肥美亚光电技术股份有限公司 1 30000.00 180000.00
2201830015001664 孟范国 220124196307065015 德惠市大房身镇东化吉村山头屯12组 清选机械 6SXM-420B4 合肥美亚光电技术股份有限公司 1 30000.00 180000.00
2201830015002769 王磊 220183198803095060 德惠市大房身镇东三家子村三家子屯1组 玉米收获机械 4YZ-4H 勇猛机械股份有限公司 1 70500.00 220000.00
2201830015003046 王修军 220124195405215035 德惠市大房身镇东三家子村三家子屯1组 拖拉机 东方红CT1204 长拖农业机械装备集团有限公司 1 50700.00 120000.00
