正规竞彩app

图片

德惠市高效植保机械化推广作业补贴公示

日期: 2018-08-27  来源:  作者:德惠市农业机械服务总站
作业补助资金明细表
作业机组编号 机主 驾驶员 作业县 作业镇 作业年度 作业日期 作业面积(亩)
吉D41498 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-15 141.47
吉D41498 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-16 379.44
吉D41498 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-17 373.62
吉D41498 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-18 168.15
吉D41498 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-19 260.67
吉D41498 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-20 328.09
吉D41498 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-21 333.55
吉D41498 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-23 358.6
吉D41498 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-24 654.42
吉D41498 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-26 441.31
吉D41498 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-31 363.12
吉D41498 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-01 476.52
吉D41498 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-02 623.2
吉D41498 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-03 334.92
吉D41498 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-06 244.74
吉D41498 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-07 245.88
吉D55906 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-15 219.58
吉D55906 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-16 392.64
吉D55906 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-17 312.99
吉D55906 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-18 634.73
吉D55906 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-19 281.01
吉D55906 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-20 374.07
吉D55906 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-21 478.14
吉D55906 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-22 351.13
吉D55906 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-23 362.82
吉D55906 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-24 833.72
吉D55906 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-25 41.85
吉D55906 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-26 581.83
吉D55906 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-31 397.06
吉D55906 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-01 553.74
吉D55906 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-02 696.64
吉D55906 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-03 343.67
吉D55906 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-06 364.75
吉D55906 尹小宇 尹小宇 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-07 518.64
吉D41331 高万峰 高万峰 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-02 74.61
吉D41331 高万峰 高万峰 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-07 115.05
吉D41331 高万峰 高万峰 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-08 435.49
吉D41331 高万峰 高万峰 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-09 511.3
吉D41331 高万峰 高万峰 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-12 27.64
吉D41331 高万峰 高万峰 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-13 26.04
吉D41506 吕占军 吕占军 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-29 0.0
吉D41506 吕占军 吕占军 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-01 308.86
吉D41506 吕占军 吕占军 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-02 588.23
吉D41506 吕占军 吕占军 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-03 981.83
吉D41506 吕占军 吕占军 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-04 13.6
吉D41506 吕占军 吕占军 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-06 122.8
吉D41506 吕占军 吕占军 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-07 403.25
吉D41506 吕占军 吕占军 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-08 494.67
吉D41506 吕占军 吕占军 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-09 448.1
吉D41506 吕占军 吕占军 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-10 116.35
吉01G4779 林青松 林青松 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-13 201.45
吉01G4779 林青松 林青松 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-21 63.7
吉01G4779 林青松 林青松 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-24 117.65
吉01G4779 林青松 林青松 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-25 191.91
吉01G4779 林青松 林青松 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-26 221.96
吉01G4779 林青松 林青松 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-31 101.35
吉01G4779 林青松 林青松 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-03 52.26
吉01G4779 林青松 林青松 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-04 181.71
吉01G4779 林青松 林青松 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-05 178.56
吉01G4779 林青松 林青松 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-06 168.6
吉D39768 林青松 林青松 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-09 28.19
吉D39768 林青松 林青松 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-13 16.87
吉D56271 林青松 林青松 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-09 51.1
吉D56271 林青松 林青松 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-13 220.32
吉D56271 林青松 林青松 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-24 54.61
吉D56271 林青松 林青松 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-25 90.25
吉D56271 林青松 林青松 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-26 124.75
吉D56271 林青松 林青松 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-31 48.6
吉D56271 林青松 林青松 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-03 45.72
吉D56271 林青松 林青松 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-04 73.32
吉D56271 林青松 林青松 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-05 148.79
吉D56271 林青松 林青松 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-06 140.76
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-04 38.09
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-05 222.44
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-06 219.55
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-07 152.95
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-08 574.77
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-09 276.83
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-10 365.73
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-11 219.87
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-12 25.2
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-13 499.22
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-15 208.29
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-17 230.08
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-18 7.35
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-19 269.77
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-20 258.5
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-21 282.1
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-24 328.5
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-25 384.58
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-26 133.7
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-31 23.02
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-01 15.81
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-02 17.65
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-05 461.27
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-06 364.18
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-07 169.67
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-08 162.71
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-09 91.5
吉G-40890 张磊 张磊 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-10 89.89
吉D40905 刘国军 刘国军 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-05-31 261.35
吉D40905 刘国军 刘国军 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-01 92.03
吉D40905 刘国军 刘国军 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-02 520.62
吉D40905 刘国军 刘国军 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-03 200.92
吉D40905 刘国军 刘国军 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-04 49.44
吉D40905 刘国军 刘国军 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-05 50.62
吉D40905 刘国军 刘国军 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-06 271.02
吉D40905 刘国军 刘国军 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-07 318.98
吉D40905 刘国军 刘国军 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-08 58.18
吉D40905 刘国军 刘国军 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-09 28.51
吉D40905 刘国军 刘国军 德惠市 惠发街道办事处 2018 2018-06-10 82.6
吉D40821 矫继波 矫继波 德惠市 大青嘴镇 2018 2018-05-16 38.36
吉D40821 矫继波 矫继波 德惠市 大青嘴镇 2018 2018-05-19 25.98
吉D40821 矫继波 矫继波 德惠市 大青嘴镇 2018 2018-05-24 0.0
吉D40821 矫继波 矫继波 德惠市 大青嘴镇 2018 2018-05-30 182.36
吉D40821 矫继波 矫继波 德惠市 大青嘴镇 2018 2018-05-31 243.73
吉D40821 矫继波 矫继波 德惠市 大青嘴镇 2018 2018-06-01 513.03
吉D40821 矫继波 矫继波 德惠市 大青嘴镇 2018 2018-06-02 906.17
吉D40821 矫继波 矫继波 德惠市 大青嘴镇 2018 2018-06-03 234.01
吉D40821 矫继波 矫继波 德惠市 大青嘴镇 2018 2018-06-06 317.98
吉D40821 矫继波 矫继波 德惠市 大青嘴镇 2018 2018-06-07 521.32
吉D40821 矫继波 矫继波 德惠市 大青嘴镇 2018 2018-06-08 784.0
吉D40821 矫继波 矫继波 德惠市 大青嘴镇 2018 2018-06-09 401.12
吉D40821 矫继波 矫继波 德惠市 大青嘴镇 2018 2018-06-10 462.1
吉D40821 矫继波 矫继波 德惠市 大青嘴镇 2018 2018-06-12 1235.99
吉D40821 矫继波 矫继波 德惠市 大青嘴镇 2018 2018-06-13 489.08
吉D56537 马彦明 马彦明 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-09 78.33
吉D56537 马彦明 马彦明 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-10 52.12
吉D56537 马彦明 马彦明 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-11 72.57
吉D56537 马彦明 马彦明 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-13 182.62
吉D56537 马彦明 马彦明 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-14 147.98
吉D56537 马彦明 马彦明 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-15 70.7
吉D56537 马彦明 马彦明 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-17 242.59
吉D56537 马彦明 马彦明 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-18 276.0
吉D56537 马彦明 马彦明 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-19 142.37
吉D56537 马彦明 马彦明 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-25 165.66
吉D56537 马彦明 马彦明 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-26 202.65
吉D56537 马彦明 马彦明 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-31 129.57
吉D56537 马彦明 马彦明 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-05 0.0
吉D56537 马彦明 马彦明 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-06 79.51
吉D56537 马彦明 马彦明 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-07 125.17
吉D56537 马彦明 马彦明 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-09 54.75
吉D56537 马彦明 马彦明 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-13 27.66
吉D56537 马彦明 马彦明 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-14 110.81
吉D56560 王福达 王福达 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-11 65.15
吉D56560 王福达 王福达 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-14 83.88
吉D56560 王福达 王福达 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-16 145.67
吉D56560 王福达 王福达 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-17 36.01
吉D56560 王福达 王福达 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-19 6.24
吉D56560 王福达 王福达 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-01 40.67
吉D56560 王福达 王福达 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-02 814.08
吉D56560 王福达 王福达 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-03 500.98
吉D56560 王福达 王福达 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-04 410.15
吉D56560 王福达 王福达 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-05 298.81
吉D41462 历贵学 历贵学 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-25 97.91
吉D41462 历贵学 历贵学 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-26 214.22
吉D41462 历贵学 历贵学 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-30 261.89
吉D41462 历贵学 历贵学 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-31 248.34
吉D41462 历贵学 历贵学 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-01 535.57
吉D41462 历贵学 历贵学 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-02 355.29
吉D41462 历贵学 历贵学 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-03 150.84
吉D41462 历贵学 历贵学 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-04 213.05
吉D41462 历贵学 历贵学 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-05 269.33
吉D41462 历贵学 历贵学 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-06 165.29
吉D41297 于树辉 于树辉 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-31 134.83
吉D41297 于树辉 于树辉 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-01 264.21
吉D41297 于树辉 于树辉 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-02 365.68
吉D41297 于树辉 于树辉 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-03 501.1
吉D41297 于树辉 于树辉 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-04 360.32
吉D41297 于树辉 于树辉 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-05 120.32
吉D41297 于树辉 于树辉 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-06 124.68
吉D41297 于树辉 于树辉 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-07 116.63
吉D41297 于树辉 于树辉 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-08 65.18
吉D41297 于树辉 于树辉 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-09 147.17
吉D41297 于树辉 于树辉 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-10 114.17
吉D55804 马长文 马长文 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-30 157.31
吉D55804 马长文 马长文 德惠市 郭家镇 2018 2018-05-31 355.61
吉D55804 马长文 马长文 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-01 648.88
吉D55804 马长文 马长文 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-02 376.13
吉D55804 马长文 马长文 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-03 544.7
吉D55804 马长文 马长文 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-04 211.42
吉D55804 马长文 马长文 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-05 231.2
吉D55804 马长文 马长文 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-06 523.25
吉D55804 马长文 马长文 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-07 540.96
吉D55804 马长文 马长文 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-08 439.38
吉D55804 马长文 马长文 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-09 306.72
吉D55804 马长文 马长文 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-10 343.83
吉D55804 马长文 马长文 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-12 121.93
吉D55804 马长文 马长文 德惠市 郭家镇 2018 2018-06-13 164.76
吉56722 孙术北 孙术北 德惠市 达家沟镇 2018 2018-05-31 337.1
吉56722 孙术北 孙术北 德惠市 达家沟镇 2018 2018-06-01 399.0
吉56722 孙术北 孙术北 德惠市 达家沟镇 2018 2018-06-02 381.66
吉56722 孙术北 孙术北 德惠市 达家沟镇 2018 2018-06-03 924.76
吉56722 孙术北 孙术北 德惠市 达家沟镇 2018 2018-06-04 313.03
吉56722 孙术北 孙术北 德惠市 达家沟镇 2018 2018-06-05 600.32
吉56722 孙术北 孙术北 德惠市 达家沟镇 2018 2018-06-06 75.27
吉56722 孙术北 孙术北 德惠市 达家沟镇 2018 2018-06-07 193.16
吉56722 孙术北 孙术北 德惠市 达家沟镇 2018 2018-06-08 234.96
吉56722 孙术北 孙术北 德惠市 达家沟镇 2018 2018-06-09 114.42
吉56722 孙术北 孙术北 德惠市 达家沟镇 2018 2018-06-10 85.6
吉56722 孙术北 孙术北 德惠市 达家沟镇 2018 2018-06-11 71.02
吉56722 孙术北 孙术北 德惠市 达家沟镇 2018 2018-06-12 81.32
吉D40898 丛树宝 丛树宝 德惠市 达家沟镇 2018 2018-05-17 0.0
吉D40898 丛树宝 丛树宝 德惠市 达家沟镇 2018 2018-05-18 358.68
吉D40898 丛树宝 丛树宝 德惠市 达家沟镇 2018 2018-05-20 377.67
吉D40898 丛树宝 丛树宝 德惠市 达家沟镇 2018 2018-05-21 848.54
吉D40898 丛树宝 丛树宝 德惠市 达家沟镇 2018 2018-05-22 286.26
吉D40898 丛树宝 丛树宝 德惠市 达家沟镇 2018 2018-05-23 575.76
吉D40898 丛树宝 丛树宝 德惠市 达家沟镇 2018 2018-05-24 432.52
吉D40898 丛树宝 丛树宝 德惠市 达家沟镇 2018 2018-05-25 98.06
吉D40898 丛树宝 丛树宝 德惠市 达家沟镇 2018 2018-05-26 437.72
吉D40898 丛树宝 丛树宝 德惠市 达家沟镇 2018 2018-05-30 57.97
吉D40898 丛树宝 丛树宝 德惠市 达家沟镇 2018 2018-06-03 58.11
吉D40898 丛树宝 丛树宝 德惠市 达家沟镇 2018 2018-06-04 168.44
吉D40898 丛树宝 丛树宝 德惠市 达家沟镇 2018 2018-06-07 69.85
吉D40898 丛树宝 丛树宝 德惠市 达家沟镇 2018 2018-06-08 27.59
吉D40898 丛树宝 丛树宝 德惠市 达家沟镇 2018 2018-06-09 138.51
吉D40807 曹雪加 曹雪加 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-14 54.4
吉D40807 曹雪加 曹雪加 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-15 542.08
吉D40807 曹雪加 曹雪加 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-16 757.24
吉D40807 曹雪加 曹雪加 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-17 254.92
吉D40807 曹雪加 曹雪加 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-18 343.55
吉D40807 曹雪加 曹雪加 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-20 4.12
吉D40807 曹雪加 曹雪加 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-30 0.0
吉D40807 曹雪加 曹雪加 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-31 20.45
吉D40807 曹雪加 曹雪加 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-07 9.58
吉D40807 曹雪加 曹雪加 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-09 27.92
吉D40807 曹雪加 曹雪加 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-10 21.84
吉D40807 曹雪加 曹雪加 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-12 51.76
吉D41198 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-13 89.14
吉D41198 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-14 291.0
吉D41198 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-15 208.1
吉D41198 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-16 42.03
吉D41198 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-31 43.86
吉D56295 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-10 86.72
吉D56295 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-14 90.03
吉D56295 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-15 358.41
吉D56295 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-16 368.8
吉D56295 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-17 600.72
吉D56295 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-18 59.94
吉D56295 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-01 123.66
吉D56295 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-02 113.18
吉D56295 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-03 33.22
吉D56295 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-05 40.53
吉D56295 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-06 309.0
吉D56295 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-07 352.73
吉D56295 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-08 254.35
吉D56295 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-09 161.47
吉D56295 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-10 118.42
吉D56761 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-25 7.7
吉D56761 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-26 192.83
吉D56761 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-31 229.84
吉D56761 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-01 199.51
吉D56761 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-02 273.32
吉D56761 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-03 168.24
吉D56761 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-04 266.33
吉D56761 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-05 15.15
吉D56761 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-06 221.21
吉D56761 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-07 441.24
吉D56761 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-08 294.58
吉D56761 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-09 256.24
吉D56761 黎财权 黎财权 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-10 107.23
吉D56264 朱希超 朱希超 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-04 204.39
吉D56264 朱希超 朱希超 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-05 162.71
吉D56264 朱希超 朱希超 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-06 295.66
吉D56264 朱希超 朱希超 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-07 345.25
吉D41556 张志保 张志保 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-25 0.0
吉D41556 张志保 张志保 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-26 6.18
吉D41556 张志保 张志保 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-29 0.0
吉D41556 张志保 张志保 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-30 75.69
吉D41556 张志保 张志保 德惠市 大房身镇 2018 2018-05-31 167.36
吉D41556 张志保 张志保 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-01 11.73
吉D41556 张志保 张志保 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-02 21.74
吉D41556 张志保 张志保 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-03 0.0
吉D41556 张志保 张志保 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-06 14.11
吉D41556 张志保 张志保 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-07 154.46
吉D41556 张志保 张志保 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-08 26.4
吉D41556 张志保 张志保 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-09 134.61
吉D41556 张志保 张志保 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-10 7.23
吉D41556 张志保 张志保 德惠市 大房身镇 2018 2018-06-13 16.69
吉D41255 王靖新 王靖新 德惠市 朱城子镇 2018 2018-05-18 329.28
吉D41255 王靖新 王靖新 德惠市 朱城子镇 2018 2018-05-19 275.26
吉D41255 王靖新 王靖新 德惠市 朱城子镇 2018 2018-05-20 398.13
吉D41255 王靖新 王靖新 德惠市 朱城子镇 2018 2018-05-21 162.63
吉D41255 王靖新 王靖新 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-06 224.76
吉D41255 王靖新 王靖新 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-07 257.75
吉D41255 王靖新 王靖新 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-08 8.43
吉D41255 王靖新 王靖新 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-09 95.16
吉D41255 王靖新 王靖新 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-10 379.76
吉D41255 王靖新 王靖新 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-12 584.14
吉D41255 王靖新 王靖新 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-13 275.24
吉D56443 郭文庆 郭文庆 德惠市 朱城子镇 2018 2018-05-24 185.38
吉D56443 郭文庆 郭文庆 德惠市 朱城子镇 2018 2018-05-25 121.1
吉D56443 郭文庆 郭文庆 德惠市 朱城子镇 2018 2018-05-30 84.06
吉D56443 郭文庆 郭文庆 德惠市 朱城子镇 2018 2018-05-31 339.44
吉D56443 郭文庆 郭文庆 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-01 164.65
吉D56443 郭文庆 郭文庆 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-02 12.07
吉D56443 郭文庆 郭文庆 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-03 96.69
吉D56443 郭文庆 郭文庆 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-04 205.04
吉D56443 郭文庆 郭文庆 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-05 361.21
吉D56443 郭文庆 郭文庆 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-07 319.68
吉D56443 郭文庆 郭文庆 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-08 245.56
吉D56443 郭文庆 郭文庆 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-09 170.84
吉D36790 杨伯川 杨伯川 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-08 69.18
吉D36790 杨伯川 杨伯川 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-09 206.12
吉D36790 杨伯川 杨伯川 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-10 81.2
吉D39719 杨伯川 杨伯川 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-07 92.97
吉D39719 杨伯川 杨伯川 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-08 172.66
吉D39719 杨伯川 杨伯川 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-09 280.86
吉D39719 杨伯川 杨伯川 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-10 108.69
吉D41293 杨伯川 杨伯川 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-10 63.61
吉D56001 杨伯川 杨伯川 德惠市 朱城子镇 2018 2018-05-16 19.49
吉D56001 杨伯川 杨伯川 德惠市 朱城子镇 2018 2018-05-26 53.36
吉D56001 杨伯川 杨伯川 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-01 223.43
吉D56001 杨伯川 杨伯川 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-03 73.74
吉D56001 杨伯川 杨伯川 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-06 20.62
吉D56001 杨伯川 杨伯川 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-07 27.72
吉D56001 杨伯川 杨伯川 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-08 166.87
吉D56001 杨伯川 杨伯川 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-09 173.68
吉D56001 杨伯川 杨伯川 德惠市 朱城子镇 2018 2018-06-10 74.8
吉D55937 孙胜强 孙胜强 德惠市 布海镇 2018 2018-05-16 9.69
