正规竞彩app

图片

2021磐石市松山镇农机购置补贴公示(第一批)

日期: 2022-06-30  来源:

 

2021年度磐石市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 松山镇 陈昌 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 桦甸市千里农业机械经销有限公司 1 57400.00 20400.00 20400.00
2 松山镇 陈岐宝 轮式拖拉机 山东悍沃农业装备有限公司 轮式拖拉机 T704-C 磐石市金茂农机经销有限公司 1 48000.00 14700.00 14700.00
3 松山镇 郝艳庆 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 桦甸市千里农业机械经销有限公司 1 57400.00 20400.00 20400.00
4 松山镇 王坤 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 桦甸市千里农业机械经销有限公司 1 57400.00 20400.00 20400.00
5 松山镇 孙福民 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 磐石市广丰农机经销有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
6 松山镇 李金龙 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M704-BA 磐石市广丰农机经销有限公司 1 73000.00 14700.00 14700.00
7 松山镇 张立国 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 磐石市广丰农机经销有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
8 松山镇 秦晨莹 自走式玉米收获机 蛟河鹏翔农业机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZ-2 磐石市吉丰农机经销有限公司 1 62000.00 20400.00 20400.00
9 松山镇 焦志强 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 桦甸市千里农业机械经销有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
10 松山镇 黄海峰 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 磐石市广丰农机经销有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
11 松山镇 秦臣辉 自走式玉米收获机 蛟河鹏翔农业机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZ-2 磐石市吉丰农机经销有限公司 1 62000.00 20400.00 20400.00
12 松山镇 宋志 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 磐石市广丰农机经销有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
13 松山镇 孙海涛 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 桦甸市千里农业机械经销有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
14 松山镇 徐伟建 自走式玉米收获机 莱州市金达威机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2C 磐石市吉丰农机经销有限公司 1 65000.00 20400.00 20400.00
15 松山镇 李宏 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 磐石市广丰农机经销有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
16 松山镇 王继明 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 桦甸市千里农业机械经销有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
17 松山镇 李伟刚 自走式玉米收获机 吉林顺昆电动车有限公司 自走履带式玉米联合收获机 4YZP-2 磐石市正亮农机经销有限公司 1 85000.00 20400.00 20400.00
18 松山镇 杨立军 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 磐石市广丰农机经销有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
19 松山镇 杨长荣 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 磐石市广丰农机经销有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
20 松山镇 于洪发 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 桦甸市千里农业机械经销有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
合计               20 1216200.00 396600.00 396600.00
相关内容
    无相关信息
网站地图  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明