正规竞彩app

图片

2021磐石市松山镇农机购置补贴公示(第二批)

日期: 2022-10-27  来源:

 

2022年度磐石市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 松山镇 周庆伟 轮式拖拉机 道依茨法尔机械有限公司 轮式拖拉机 SH704-1 桦甸市千里农业机械经销有限公司 1 68000.00 14700.00 14700.00
2 松山镇 吴野 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 磐石市广丰农机经销有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
3 松山镇 刘德海 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 磐石市广丰农机经销有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
4 松山镇 宋培祥 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 桦甸市千里农业机械经销有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
5 松山镇 张智东 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 桦甸市千里农业机械经销有限公司 1 57400.00 20400.00 20400.00
6 松山镇 王宝举 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 桦甸市千里农业机械经销有限公司 1 57400.00 20400.00 20400.00
7 松山镇 崔长江 轮式拖拉机 道依茨法尔机械有限公司 轮式拖拉机 SH704-1 桦甸市千里农业机械经销有限公司 1 67000.00 14700.00 14700.00
8 松山镇 王超 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 桦甸市千里农业机械经销有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
9 松山镇 刘兆东 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 磐石市广丰农机经销有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
10 松山镇 于占才 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 磐石市广丰农机经销有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
11 松山镇 肖泉 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 磐石市广丰农机经销有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
12 松山镇 陈万才 自走式玉米收获机 蛟河鹏翔农业机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZ-2 梅河口市腾达农机有限责任公司 1 66500.00 20400.00 20400.00
13 松山镇 杨威 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 磐石市广丰农机经销有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
14 松山镇 官福美 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 磐石市广丰农机经销有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
15 松山镇 张明 自走式玉米收获机 道依茨法尔机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 磐石市广丰农机经销有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
16 松山镇 磐石市知青牛养牛专业合作社 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF2004-5A 公主岭市宏腾农业机械有限公司 1 210000.00 58600.00 58600.00
17 松山镇 磐石市知青牛养牛专业合作社 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF2004-5A 公主岭市宏腾农业机械有限公司 1 210000.00 58600.00 58600.00
18 松山镇 磐石市知青牛养牛专业合作社 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF2004-5A 公主岭市宏腾农业机械有限公司 1 210000.00 58600.00 58600.00
19 松山镇 磐石市知青牛养牛专业合作社 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF2004-5A 公主岭市宏腾农业机械有限公司 1 210000.00 58600.00 58600.00
20 松山镇 磐石市知青牛养牛专业合作社 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF2004-5A 公主岭市宏腾农业机械有限公司 1 210000.00 58600.00 58600.00
21 松山镇 磐石市知青牛养牛专业合作社 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF2004-5A 公主岭市宏腾农业机械有限公司 1 210000.00 58600.00 58600.00
22 松山镇 磐石市知青牛养牛专业合作社 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF2004-5A 公主岭市宏腾农业机械有限公司 1 210000.00 58600.00 58600.00
23 松山镇 磐石市知青牛养牛专业合作社 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF2004-5A 公主岭市宏腾农业机械有限公司 1 210000.00 58600.00 58600.00
24 松山镇 磐石市知青牛养牛专业合作社 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF2004-5A 公主岭市宏腾农业机械有限公司 1 210000.00 58600.00 58600.00
25 松山镇 磐石市知青牛养牛专业合作社 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF2004-5A 公主岭市宏腾农业机械有限公司 1 210000.00 58600.00 58600.00
26 松山镇 磐石市松山镇东北岔村经济联合社 打(压)捆机 四平市隆发机械制造有限公司 捡拾饲料打捆机 9YF-2.2B 四平市隆发机械制造有限公司 1 178500.00 21600.00 21600.00
27 松山镇 磐石市松山镇新民村经济联合社 打(压)捆机 四平市隆发机械制造有限公司 捡拾饲料打捆机 9YF-2.2B 四平市隆发机械制造有限公司 1 178500.00 21600.00 21600.00
28 松山镇 磐石市松山镇富安村经济联合社 打(压)捆机 四平市隆发机械制造有限公司 捡拾饲料打捆机 9YF-2.2B 四平市隆发机械制造有限公司 1 178500.00 21600.00 21600.00
29 松山镇 磐石市松山镇人和村经济联合社 打(压)捆机 四平市隆发机械制造有限公司 捡拾饲料打捆机 9YF-2.2B 四平市隆发机械制造有限公司 1 178500.00 21600.00 21600.00
30 松山镇 磐石市松山镇石门子村经济联合社 打(压)捆机 四平市隆发机械制造有限公司 捡拾饲料打捆机 9YF-2.2B 四平市隆发机械制造有限公司 1 178500.00 21600.00 21600.00
31 松山镇 磐石市松山镇安山村经济联合社 打(压)捆机 四平市隆发机械制造有限公司 捡拾饲料打捆机 9YF-2.2B 四平市隆发机械制造有限公司 1 178500.00 21600.00 21600.00
32 松山镇 磐石市松山镇兴农村经济联合社 打(压)捆机 四平市隆发机械制造有限公司 捡拾饲料打捆机 9YF-2.2B 四平市隆发机械制造有限公司 1 178500.00 21600.00 21600.00
33 松山镇 磐石市松山镇爱耕村经济联合社 打(压)捆机 四平市隆发机械制造有限公司 捡拾饲料打捆机 9YF-2.2B 四平市隆发机械制造有限公司 1 178500.00 21600.00 21600.00
34 松山镇 磐石市松山镇红旗村经济联合社 打(压)捆机 四平市隆发机械制造有限公司 捡拾饲料打捆机 9YF-2.2B 四平市隆发机械制造有限公司 1 178500.00 21600.00 21600.00
35 松山镇 磐石市松山镇前进村经济联合社 打(压)捆机 四平市隆发机械制造有限公司 捡拾饲料打捆机 9YF-2.2B 四平市隆发机械制造有限公司 1 178500.00 21600.00 21600.00
合计               35 4791300.00 1096600.00 1096600.00
网站地图  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明