正规竞彩app

图片

2015年乾安县农机购置补贴公示7

日期: 2016-01-22  来源:乾安县农机化信息网  作者:乾安县农机局

 乾安县2015年农业机械购置补贴项目已经实施,为确保国家补贴资金安全,农民真正受益,及时兑付补贴资金,在补贴资金结算前将购机农户进行公示,请广大群众予以监督。

公示时间2016122-129,如有问题拨打举报电话:8236001

名单如下:

 

序号 乡镇 村组 购机者 机具小类 机具型号 数量 补贴 价格
1 安字镇 对字村 王宝祥 玉米收获机械 4YZ-5 1 84000 272000
2 安字镇 对字村 王恒 玉米收获机械 4YZ-5 1 84000 272000
3 安字镇 西字村 邹振国 玉米收获机械 4YZ-5 1 84000 272000
4 安字镇 西字村 胡臣合 玉米收获机械 4YZ-4H 1 70500 248500
5 安字镇 西字村 乾安县安字镇西字村远达农业机械化专业合作社 玉米收获机械 4YZ-5 3 252000 765000
6 安字镇 西字村 乾安县安字镇西字村远达农业机械化专业合作社 玉米收获机械 4YZ-4H 1 70500 229500
7 安字镇 对字村 王志 玉米收获机械 4YZ-4H 1 70500 248500
8 安字镇 鹿场屯 赵喜 玉米收获机械 4YZ-4A 1 70500 248500
9 安字镇 对字村 李树军 玉米收获机械 4YZ-5 1 84000 272000
10 安字镇 东下村 丁伟 玉米收获机械 4YZB-4 1 70500 270000
11 安字镇 唱字村 王闯 玉米收获机械 4YZB-4 1 70500 250000
12 安字镇 前寸村 王学 玉米收获机械 4YZP-4 1 70500 200000
13 大布苏镇 端字村 李占锋 玉米收获机械 4YZP-4 1 70500 200000
14 鳞字乡 鳞字村 翟海波 玉米收获机械 4YZ-5 1 84000 262000
15 鳞字乡 归字村 寇晓辉 玉米收获机械 4YZ-5 1 84000 257000
16 鳞字乡 陶字村 罗军 玉米收获机械 4YZ-4 1 70500 250000
17 鳞字乡 陶字村 姜春成 玉米收获机械 4YZ-4 1 70500 250000
18 乾安镇 归字村 郭辉 玉米收获机械 4YZ-4H 1 70500 250500
19 让字镇 南分场屯 肖焕然 玉米收获机械 4YZ-5 1 84000 257000
20 让字镇 马场屯 范忠华 玉米收获机械 4YZP-3 1 42300 115000
21 让字镇 大遐映字分场屯 于凤海 玉米收获机械 4YZ-4H 1 70500 250500
22 水字镇 往调村 林友和 玉米收获机械 4YZ-4A 1 70500 243500
23 水字镇 龙字村 许超 玉米收获机械 4YZP-4 1 70500 230000
24 水字镇 阳字村 蔡海讯 玉米收获机械 4YZP-4 1 70500 200000
25 所字镇 操字村 葛春卫 玉米收获机械 4YZ-5B 1 84000 285000
26 所字镇 左字村 闫玉亮 玉米收获机械 4YZ-4H 1 70500 248500
27 所字镇 前训村 张永利 玉米收获机械 4YZ-4C 1 70500 246500
28 所字镇 后训村 赵亚军 玉米收获机械 4YZ-5A1 1 84000 265000
29 严字乡 性字村 齐长江 玉米收获机械 4YZ-5A1 1 84000 267000
30 严字乡 性字村 王志强 玉米收获机械 4YZ-5A1 1 84000 266000
31 严字乡 性字村 王超 玉米收获机械 4YZ-5A1 1 84000 266000
32 严字乡 君字村 佟国峰 玉米收获机械 4YZ-5B 1 84000 285000
33 严字乡 当字村 张佳成 玉米收获机械 4YZ-271 1 70500 285000
34 严字乡 君字村 安金友 玉米收获机械 4YZ-4H 1 70500 268000
35 严字乡 性字村 张立东 玉米收获机械 4YZP-4 1 70500 265500
36 严字乡 随字村 李金平 玉米收获机械 4YZ-4C 1 70500 247500
37 严字乡 行字村 齐军 玉米收获机械 4YZ-4H 1 70500 237500
38 严字乡 行字村 高喜发 玉米收获机械 4YZ-5 1 84000 267000
39 严字乡 外字村 张海波 玉米收获机械 4YZ-5 1 84000 272000
40 严字乡 行字村 朱彦东 玉米收获机械 4YZ-5 1 84000 267000
41 严字乡 行字村 贺占军 玉米收获机械 4YZ-4H 1 70500 250500
42 严字乡 行字村 王静 玉米收获机械 4YZ-5 1 84000 272000
43 严字乡 严字村 班长亮 玉米收获机械 4YZ-4 1 43600 210000
44 严字乡 行字村 杨喜军 玉米收获机械 4YZB-4 1 70500 255000
45 余字乡 元字村 周世哲 玉米收获机械 4YZ-4C 1 70500 246500
46 余字乡 元字村 田洪江 玉米收获机械 4YZ-5 1 84000 275000
47 余字乡 元字村 董玉海 玉米收获机械 4YZ-5 1 84000 275000
48 赞字乡 景字村 胡志 玉米收获机械 4YZ-5A1 1 84000 266000
49 赞字乡 景字村 王彦杰 玉米收获机械 4YZ-4C 1 70500 248300
50 赞字乡 前洁村 杜文学 玉米收获机械 4YZB-4 1 70500 275500
51 赞字乡 三竟村 刘凤杰 玉米收获机械 4YZB-4 1 70500 270000
52 赞字乡 前鸣村 王晓敏 玉米收获机械 4YZB-4 1 70500 270000
相关内容
    无相关信息
网站地图  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明