正规竞彩app

图片

2020年乾安县农机购置补贴资金结算公示第三批

日期: 2020-11-14  来源:乾安县农机技术推广中心  作者:乾安县农机局

 乾安县2020年农业机械购置补贴项目已经实施,为确保国家补贴资金安全,农民真正受益,及时兑付补贴资金,在补贴资金结算前将购机农户进行公示,请广大群众予以监督。公示时间20201114日至12月3日,监督电话:0438-8236001

姓名或组织名称 乡镇 村组 机具品目 机具型号 数量 单台中央补贴 总中央补贴额
孟祥雨 安字镇 对字村 乾安县 轮式拖拉机 CFC504B 1 15410.00 15410.00
刘明国 安字镇 西字村 乾安县 免耕播种机 2BMZF-2 1 12300.00 12300.00
周亚芬 安字镇 西字村 乾安县 轮式拖拉机 CFC704 1 18500.00 18500.00
王永军 安字镇 次字村 乾安县 轮式拖拉机 CFC704 1 18500.00 18500.00
施连德 安字镇 鹿场屯 乾安县 轮式拖拉机 LX704 1 18500.00 18500.00
刘景军 安字镇 鹿场屯 乾安县 轮式拖拉机 504-2 1 15410.00 15410.00
孟祥明 安字镇 对字村 乾安县 免耕播种机 2BMF-2 1 12300.00 12300.00
孟祥明 安字镇 对字村 乾安县 花生收获机 4HJE-1000 1 9000.00 9000.00
曹占山 安字镇 瑟字村 乾安县 轮式拖拉机 JC604-2 1 17380.00 17380.00
廉武 安字镇 前上村 乾安县 喷杆喷雾机 3WPX-800Ⅴ 2 5200.00 10400.00
安希君 安字镇 前上村 乾安县 喷杆喷雾机 3WPX-800Ⅴ 1 5200.00 5200.00
安希君 安字镇 上村 乾安县 打(压)捆机 9YQ-2350A 1 40190.00 40190.00
耿晓娇 安字镇 谓字村 乾安县 喷杆喷雾机 3WPX-800Ⅴ 1 5200.00 5200.00
耿晓娇 安字镇 谓字村 乾安县 打(压)捆机 9YQ-2350A 1 40190.00 40190.00
徐中保 安字镇 对字村 乾安县 喷杆喷雾机 3WPX-1000 1 5200.00 5200.00
郭彦欣 安字镇 辞字村 乾安县 轮式拖拉机 M704-B 1 18500.00 18500.00
乾安县会清家庭农场 安字镇 前上村 乾安县 打(压)捆机 9YQ-2350A 1 40190.00 40190.00
乾安县会清家庭农场 安字镇 前上村 乾安县 喷杆喷雾机 3WPX-800Ⅴ 2 5200.00 10400.00
朱中军 安字镇 前上村 乾安县 轮式拖拉机 JC504-2 1 15410.00 15410.00
李占富 安字镇 造字村 乾安县 轮式拖拉机 TE604 1 17380.00 17380.00
王越涛 安字镇 造字村 乾安县 打(压)捆机 9YFZ-2.2 1 40190.00 40190.00
王越涛 安字镇 造字村 乾安县 轮式拖拉机 2004-A 1 96430.00 96430.00
赵永刚 安字镇 前上村 乾安县 轮式拖拉机 TE604 1 17380.00 17380.00
王雪松 安字镇 次字村 乾安县 轮式拖拉机 704 1 18500.00 18500.00
韩万吉 安字镇 东下村 乾安县 轮式拖拉机 604-A 1 17380.00 17380.00
韩万吉 安字镇 东下村 乾安县 轮式拖拉机 TE604 1 17380.00 17380.00
乾安县乾林家庭农场 安字镇 唱字村 乾安县 轮式拖拉机 704B 1 18500.00 18500.00
蒙有丰 安字镇 西字村 乾安县 轮式拖拉机 704 1 18500.00 18500.00
王艳山 安字镇 次字村 乾安县 轮式拖拉机 704 1 18500.00 18500.00
李野 赞字乡 岂字村 乾安县 打(压)捆机 9YFZ-2.2 1 40190.00 40190.00
李野 赞字乡 岂字村 乾安县 轮式拖拉机 2004-A 1 96430.00 96430.00
王亚风 赞字乡 赞字村 乾安县 轮式拖拉机 M504B 1 15410.00 15410.00
王峰 赞字乡 小率字村 乾安县 轮式拖拉机 CFH2204L 2 96430.00 192860.00
刘峰 赞字乡 四父村 乾安县 喷杆喷雾机 3WPX-800Ⅴ 2 5200.00 10400.00
高雪峰 赞字乡 四父村 乾安县 喷杆喷雾机 3WPX-800Ⅴ 1 5200.00 5200.00
刘栋 赞字乡 鞠字村 乾安县 喷杆喷雾机 3WPX-800Ⅴ 1 5200.00 5200.00
刘栋 赞字乡 鞠字村 乾安县 免耕播种机 2BMF-2 1 12300.00 12300.00
周树军 赞字乡 四父村 乾安县 打(压)捆机 9YQ-2350A 1 40190.00 40190.00
周树军 赞字乡 四父村 乾安县 喷杆喷雾机 3WPX-800Ⅴ 1 5200.00 5200.00
陈国有 赞字乡 四父村 乾安县 喷杆喷雾机 3WPX-800Ⅴ 2 5200.00 10400.00
周海龙 赞字乡 四父村 乾安县 打(压)捆机 9YQ-2350A 1 40190.00 40190.00
周海龙 赞字乡 四父村 乾安县 喷杆喷雾机 3WPX-800Ⅴ 1 5200.00 5200.00
艾涛 赞字乡 四父村 乾安县 打(压)捆机 9YQ-2350A 1 40190.00 40190.00
唐双 赞字乡 赞字村 乾安县 打(压)捆机 9YQ-2350A 1 40190.00 40190.00
齐大伟 赞字乡 四父村 乾安县 喷杆喷雾机 3WPX-800Ⅴ 2 5200.00 10400.00
郭占军 赞字乡 四父村 乾安县 喷杆喷雾机 3WPX-800Ⅴ 1 5200.00 5200.00
孟祥凤 赞字乡 墨字村 乾安县 轮式拖拉机 泰山-2104F 1 96430.00 96430.00
田野 余字乡 结字村 乾安县 轮式拖拉机 JC504-2 2 15410.00 30820.00
雷雨合 余字乡 地字村 乾安县 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 5600.00 5600.00
庄有政 余字乡 来字村 乾安县 自走式玉米收获机 4YZLP-2A 1 20400.00 20400.00
周树春 余字乡 宙字村 乾安县 免耕播种机 2BMZF-2 1 12300.00 12300.00
袁文举 余字乡 来字村 乾安县 自走式玉米收获机 4YZLP-2C 1 20400.00 20400.00
王超 余字乡 列字村 乾安县 轮式拖拉机 SF704B 1 18500.00 18500.00
徐中义 余字乡 结字村 乾安县 轮式拖拉机 JC504-2 1 15410.00 15410.00
田野 余字乡 地字村 乾安县 打(压)捆机 9YFZ-2.2 1 40190.00 40190.00
田野 余字乡 地字村 乾安县 轮式拖拉机 2004-A 1 96430.00 96430.00
李爽 余字乡 辰字村 乾安县 打(压)捆机 9YQ-2350A 1 40190.00 40190.00
乾安县余字乡晨光农业机械化专业合作社 余字乡 成字村 乾安县 轮式拖拉机 SF704B 2 18500.00 37000.00
杨喜亮 余字乡 吕字村 乾安县 轮式拖拉机 TE604 1 17380.00 17380.00
王永福 余字乡 辰字村 乾安县 喷杆喷雾机 3WPX-1000 1 5200.00 5200.00
刘海石 余字乡 余字村 乾安县 轮式拖拉机 704 1 18500.00 18500.00
乾安县让字镇位字村邹贺种植专业合作社 让字镇 位字村 乾安县 打(压)捆机 9YFZ-2.2 1 40190.00 40190.00
乾安县让字镇位字村邹贺种植专业合作社 让字镇 位字村 乾安县 打(压)捆机 9YFQ-2.2A 1 40190.00 40190.00
乾安县让字镇位字村邹贺种植专业合作社 让字镇 位字村 乾安县 轮式拖拉机 润达-2104B 1 96430.00 96430.00
耿标 让字镇 淡字村 乾安县 花生收获机 4HJQ-2.0 1 9000.00 9000.00
乾安县让字镇位字村邹贺种植专业合作社 让字镇 位字村 乾安县 轮式拖拉机 YJ-2004 1 96430.00 96430.00
刘洪春 让字镇 小贤村 乾安县 轮式拖拉机 DF404-10 1 11840.00 11840.00
徐东新 让字镇 珠字村 乾安县 轮式拖拉机 704 1 18500.00 18500.00
徐江 让字镇 双号村 乾安县 轮式拖拉机 TE604 1 17380.00 17380.00
宋树学 让字镇 东露村 乾安县 打(压)捆机 9YFZ-2.2 1 40190.00 40190.00
宋树学 让字镇 东露村 乾安县 轮式拖拉机 2004-A 1 96430.00 96430.00
乾安县禹杭养殖场 所字镇 令字村 乾安县 打(压)捆机 9YZD-2250 1 40190.00 40190.00
王永发 所字镇 图字村 乾安县 轮式拖拉机 CFC704 1 18500.00 18500.00
张立会 所字镇 忠字村 乾安县 轮式拖拉机 泰山-604FA 1 17380.00 17380.00
孙洪民 所字镇 神字村 乾安县 轮式拖拉机 SK504 1 15410.00 15410.00
许建国 所字镇 达字村 乾安县 轮式拖拉机 泰山-604FA 1 17380.00 17380.00
白彦彬 所字镇 达字村 乾安县 轮式拖拉机 泰山-604FA 1 17380.00 17380.00
苗成国 所字镇 雅字村 乾安县 秸秆粉碎还田机 4SJ-150 1 4200.00 4200.00
乾安县所字镇雅字村雅润农业综合服务有限公司 所字镇 雅字村 乾安县 搂草机 9L-5.8 1 4800.00 4800.00
乾安县所字镇雅字村雅润农业综合服务有限公司 所字镇 雅字村 乾安县 轮式拖拉机 HX2104-C 1 96430.00 96430.00
陈安辉 所字镇 雅字村 乾安县 喷杆喷雾机 3WPX-1000 1 5200.00 5200.00
张春卫 所字镇 仙字村 乾安县 轮式拖拉机 B604A 1 17380.00 17380.00
孙国庆 所字镇 字村 乾安县 轮式拖拉机 504A 1 15410.00 15410.00
赵凯 所字镇 所字村 乾安县 轮式拖拉机 704-C 1 18500.00 18500.00
张喜龙 所字镇 忠字村 乾安县 轮式拖拉机 604-A 1 17380.00 17380.00
马洪明 所字镇 神字村 乾安县 轮式拖拉机 TE604 1 17380.00 17380.00
魏文财 所字镇 神字村 乾安县 轮式拖拉机 704-C 1 18500.00 18500.00
王海波 所字镇 仙字村 乾安县 轮式拖拉机 604-A 1 17380.00 17380.00
张东 所字镇 所字村 乾安县 轮式拖拉机 SK504 1 15410.00 15410.00
韩子龙 水字镇 奈字村 乾安县 免耕播种机 2BMXE-2A 1 12300.00 12300.00
于海波 水字镇 奈字村 乾安县 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 74400.00 74400.00
王冲 水字镇 往调村 乾安县 轮式拖拉机 CFC704 1 18500.00 18500.00
聂庆杰 水字镇 水字村 乾安县 轮式拖拉机 华夏2204A 1 96430.00 96430.00
魏金海 水字镇 珍字村 乾安县 轮式拖拉机 504-2 1 15410.00 15410.00
李春阳 水字镇 往调村 乾安县 轮式拖拉机 DF404-10 1 11840.00 11840.00
孙慧 水字镇 龙字村 乾安县 打(压)捆机 9YQ-2350A 1 40190.00 40190.00
苗佳伟 水字镇 龙字村 乾安县 打(压)捆机 9YQ-2350A 2 40190.00 80380.00
包俭 水字镇 水字村 乾安县 轮式拖拉机 TE604 1 17380.00 17380.00
赵俭平 水字镇 往调村 乾安县 喷灌机 JP75-300 1 10100.00 10100.00
夏宝龙 水字镇 往调村 乾安县 喷灌机 JP75-300 1 10100.00 10100.00
蒋清 水字镇 往调村 乾安县 喷灌机 JP75-300 1 10100.00 10100.00
李忠刚 水字镇 玉字村 乾安县 轮式拖拉机 华夏604B 1 17380.00 17380.00
乾安县丰盈种植养殖家庭农场 水字镇 玉字村 乾安县 打(压)捆机 9YFZ-2.2 1 40190.00 40190.00
乾安县丰盈种植养殖家庭农场 水字镇 玉字村 乾安县 轮式拖拉机 HX2104-C 1 96430.00 96430.00
孙超 水字镇 龙字村 乾安县 轮式拖拉机 TE604 1 17380.00 17380.00
刘忠海 水字镇 往调村 乾安县 轮式拖拉机 CFC504B 1 15410.00 15410.00
王春合 水字镇 光字村 乾安县 轮式拖拉机 JT504A 1 15410.00 15410.00
陈亚芳 水字镇 水字村 乾安县 打(压)捆机 9YQ-2300 1 40190.00 40190.00
乾安县盛晟家庭农场 严字乡 情字村 乾安县 轮式拖拉机 SK504 1 15410.00 15410.00
乾安县美字村雪岩种植养殖专业合作社 严字乡 美字村 乾安县 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 40190.00 40190.00
乾安县美字村雪岩种植养殖专业合作社 严字乡 美字村 乾安县 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 40190.00 40190.00
乾安县美字村雪岩种植养殖专业合作社 严字乡 美字村 乾安县 轮式拖拉机 JC704-3 1 18500.00 18500.00
孙小雪 严字乡 美字村 乾安县 轮式拖拉机 华夏2204A 1 96430.00 96430.00
王培茂 严字乡 外字村 乾安县 打(压)捆机 9YQ-2350A 1 40190.00 40190.00
董占 严字乡 君字村 乾安县 打(压)捆机 9YQ-2350A 2 40190.00 80380.00
乾安县严字乡美字村黄土地农业机械种植专业合作社 严字乡 美字村 乾安县 轮式拖拉机 2004-A 2 96430.00 192860.00
贺海臣 严字乡 行字村 乾安县 轮式拖拉机 604-A 1 17380.00 17380.00
路艳侠 严字乡 妇字村 乾安县 喷灌机 JP75-300 1 10100.00 10100.00
杜伟豪 道字乡 克字村 乾安县 轮式拖拉机 CFC504B 1 15410.00 15410.00
姜洋 道字乡 垂字村 乾安县 轮式拖拉机 CFD904 1 27500.00 27500.00
乾安县杨明农业种植专业合作社 道字乡 克字村 乾安县 铧式犁 1LYFT-360 1 4400.00 4400.00
乾安县杨明农业种植专业合作社 道字乡 克字村 乾安县 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 40190.00 40190.00
乾安县道字乡圣字村圣乾农业综合服务有限公司 道字乡 圣字村 乾安县 轮式拖拉机 CFH2204L 1 96430.00 96430.00
乾安县道字乡圣字村圣乾农业综合服务有限公司 道字乡 圣字村 乾安县 打(压)捆机 9YZD-2250 1 40190.00 40190.00
郭冬 道字乡 朝字村 乾安县 打(压)捆机 9YFZ-2.2 1 40190.00 40190.00
郭冬 道字乡 朝字村 乾安县 轮式拖拉机 悍沃2004 1 96430.00 96430.00
曹国栋 道字乡 白字村 乾安县 轮式拖拉机 2004-A 1 96430.00 96430.00
乾安县道字乡白字村鑫淼种植专业合作社 道字乡 白字村 乾安县 打(压)捆机 9YFZ-2.2 1 40190.00 40190.00
曹国峰 道字乡 白字村 乾安县 轮式拖拉机 504 1 15410.00 15410.00
张东波 道字乡 道字村 乾安县 轮式拖拉机 CFC704 1 18500.00 18500.00
王玉鑫 道字乡 念字村 乾安县 喷灌机 JP75-300 1 10100.00 10100.00
包瑞 道字乡 男字村 乾安县 轮式拖拉机 604-A 1 17380.00 17380.00
张龙 道字乡 男字村 乾安县 轮式拖拉机 604-A 1 17380.00 17380.00
张靖奎 道字乡 白字村 乾安县 轮式拖拉机 704 1 18500.00 18500.00
徐仁飞 乾安镇 前潜字村 乾安县 自走式玉米收获机 4YZ-5G 1 74400.00 74400.00
周峰 乾安镇 鳞字村 乾安县 自走式玉米收获机 4YZ-5G 1 74400.00 74400.00
于连江 乾安镇 鳞字村 乾安县 自走式玉米收获机 4YZ-5G 1 74400.00 74400.00
朱健锋 乾安镇 宾字村 乾安县 自走式玉米收获机 4YZ-5AQ1 1 74400.00 74400.00
唐成 乾安镇 陶字村 乾安县 免耕播种机 2BMF-2 1 12300.00 12300.00
唐成 乾安镇 陶字村 乾安县 轮式拖拉机 迪拖604-2D 1 17380.00 17380.00
吉丽花 乾安镇 宾字村 乾安县 喷杆喷雾机 3WPZ-1500I 1 44270.00 44270.00
吉洪义 乾安镇 王字村 乾安县 轮式拖拉机 604-A 1 17380.00 17380.00
张树民 大布苏镇 端字村 乾安县 轮式拖拉机 CFC704 1 18500.00 18500.00
樊志国 大布苏镇 端字村 乾安县 轮式拖拉机 CFC504B 1 15410.00 15410.00
赵井全 大布苏镇 兰字村 乾安县 轮式拖拉机 CFC504B 1 15410.00 15410.00
李爽 大布苏镇 从字村 乾安县 喷杆喷雾机 3WPX-1000 1 5200.00 5200.00
林淑祥 大布苏镇 莫字村 乾安县 喷杆喷雾机 3WPX-1000 1 5200.00 5200.00
祁国慧 大布苏镇 正字村 乾安县 轮式拖拉机 604-A 1 17380.00 17380.00
乾安县大遐畜牧场农业综合开发有限公司 大遐畜牧场 大遐畜牧场 乾安县 轮式拖拉机 M604-B1 2 17380.00 34760.00
乾安县大遐畜牧场农业综合开发有限公司 大遐畜牧场 大遐畜牧场 乾安县 轮式拖拉机 PUMA2104 2 96430.00 192860.00
乾安县大遐畜牧场农业综合开发有限公司 大遐畜牧场 大遐畜牧场 乾安县 农业用北斗终端(含渔船用) AF302BD-2.5RD 5 18000.00 90000.00
乾安县大遐畜牧场农业综合开发有限公司 大遐畜牧场 大遐畜牧场 乾安县 农业用北斗终端(含渔船用) AF302BD-2.5RD 1 18000.00 18000.00
            169 4567480.00 5086440.00
相关内容
    无相关信息
网站地图  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明