正规竞彩app

图片

2016年第二批农机补贴公示名单

日期: 2016-12-18  来源:

 

2016年通榆县第二批农机补贴结算名单
序号 姓名或组织名称 地址 购机对象种类 申请表编号 机具品目 分档名称 机具型号 总中央补贴额 总省补贴额 总补贴额 最终销售总价
1 李贵生 吉林省通榆县开通镇西郊村六井子西屯 农民 2208220016000599 粮食清选机 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 6SXZ-420F 30000 0 30000 120000
2 李贵生 吉林省通榆县开通镇西郊村六井子西屯 农民 2208220016000601 粮食清选机 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 6SXZ-420F 30000 0 30000 120000
3 岳长青 吉林省通榆县苏公坨乡巨宝山村大围子东社 农民 2208220016000602 粮食清选机 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 6SXZ-420F 30000 0 30000 140000
4 潘建国 吉林省通榆县新兴乡西太村永胜屯 农民 2208220016000608 粮食清选机 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 6SXZ-300F 30000 0 30000 120000
5 王月华 吉林省通榆县开通镇西郊村道后西社 农民 2208220016000624 粮食清选机 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 6SXZ-420F 30000 0 30000 140000
6 王月山 吉林省通榆县开通镇西郊村道后西社 农民 2208220016000628 粮食清选机 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 6SXZ-420F 30000 0 30000 138000
7 韩臣 吉林省通榆县苏公坨乡天利太村一社 农民 2208220016000632 粮食清选机 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 6SXZ-252B 22000 0 22000 124000
8 石英 吉林省通榆县开通镇开通街十一委十一组 农民 2208220016000685 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 ME404 11300 0 11300 48300
9 康云峰 吉林省通榆县开通镇黎明村西哈拉干土屯 农民 2208220016000707 粮食清选机 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 6SXZ-252B 22000 0 22000 124000
10 侯喜文 吉林省通榆县开通镇跃进村后青龙泡屯 农民 2208220016000713 粮食清选机 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 6SXZ-252B 22000 0 22000 124000
11 韩耀威 吉林省通榆县瞻榆镇东胜村五社 农民 2208220016000717 粮食清选机 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 6SXZ-252B 22000 0 22000 124000
12 韩玉涛 吉林省通榆县开通镇东郊村八社 农民 2208220016000726 粮食清选机 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 6SXZ-252B 22000 0 22000 119200
13 王成海 吉林省通榆县开通镇迎新村道前西社 农民 2208220016000739 粮食清选机 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 6SXZ-420F 30000 0 30000 140000
14 董金宝 吉林省通榆县新发乡新发村二社 农民 2208220016000930 粮食清选机 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 6SXZ-420F 30000 0 30000 138000
15 史福友 吉林省通榆县开通镇永青村三社 农民 2208220016000951 粮食清选机 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 6SXZ-420F 30000 0 30000 150000
16 付春龙 吉林省通榆县八面乡新建村五社 农民 2208220016001006 粮食清选机 300单元及以上CCD图像传感器大米色选机 6SXM-420B4 30000 0 30000 120000
17 付春龙 吉林省通榆县八面乡新建村五社 农民 2208220016001007 粮食清选机 300单元及以上CCD图像传感器大米色选机 6SXM-420B4 30000 0 30000 120000
18 王成和 吉林省通榆县开通镇迎新村道前西社 农民 2208220016001108 粮食清选机 300单元及以上CCD图像传感器大米色选机 6SXM-420B4 30000 0 30000 135000
19 赵桂杰 吉林省通榆县双岗镇林海村双山屯 农民 2208220016001116 粮食清选机 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 6SXZ-252B 22000 0 22000 124000
20 田新付 吉林省通榆县开通镇羊井村四道岗子屯 农民 2208220016001117 粮食清选机 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 6SXZ-252B 22000 0 22000 124000
21 通榆县瞻榆镇新胜村春生种植专业合作社 吉林省通榆县瞻榆镇一委一组 农机作业经营组织 2208220016001123 粮食清选机 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 6SXZ-252B 22000 0 22000 100000
22 通榆县瞻榆镇新胜村春生种植专业合作社 吉林省通榆县瞻榆镇一委一组 农机作业经营组织 2208220016001124 粮食清选机 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 6SXZ-378 30000 0 30000 106000
23 刘守林 吉林省通榆县什花道乡岭上村金山堡屯 农民 2208220016001141 青饲料收获机 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 9QZ-2900A 108000 0 108000 450000
24 罗志微 吉林省通榆县乌兰花镇乌兰花村乌兰花屯 农民 2208220016001142 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 55—60马力四轮驱动拖拉机 RK554 15700 0 15700 54000
25 郑长洲 吉林省通榆县乌兰花镇乌兰花村乌兰花屯 农民 2208220016001143 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 55—60马力四轮驱动拖拉机 RK554 15700 0 15700 54000
26 何茂昌 吉林省通榆县团结乡幸福村三社 农民 2208220016001144 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 SF404 11300 0 11300 36800
27 王志永 吉林省通榆县包拉温都蒙古族乡迷子荒村迷子荒屯 农民 2208220016001145 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 TS404 11300 0 11300 37000
28 董利君 吉林省通榆县新华镇强胜村高升屯 农民 2208220016001146 深松机 4—5铲振动式、全方位式深松机 1SQ-210 2700 0 2700 8100
29 于喜 吉林省通榆县瞻榆镇大宁村三社 农民 2208220016001147 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 兖泰404 11300 0 11300 38500
30 王园 吉林省通榆县新华镇新华村前王家窝堡屯 农民 2208220016001148 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 TS404 11300 0 11300 37000
31 李洪军 吉林省通榆县新华镇金山村靠山屯 农民 2208220016001149 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404A 11300 0 11300 34500
32 王国刚 吉林省通榆县新华镇金山村靠山屯 农民 2208220016001150 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404A 11300 0 11300 34500
33 王德双 吉林省通榆县新华镇金山村靠山屯 农民 2208220016001151 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404A 11300 0 11300 34500
34 任兰龙 吉林省通榆县新华镇金山村靠山屯 农民 2208220016001152 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404A 11300 0 11300 34500
35 寇明 吉林省通榆县兴隆山镇粮丰村林茂屯 农民 2208220016001153 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 HT404 11300 0 11300 37300
36 冯志洋 吉林省通榆县向海蒙古族乡复兴村前复兴屯 农民 2208220016001154 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 TS404 11300 0 11300 37000
37 王海晨 吉林省通榆县新华镇强胜村高升屯 农民 2208220016001155 深松机 4—5铲振动式、全方位式深松机 1SQ-210 2700 0 2700 8100
38 蔡明坤 吉林省通榆县新兴乡宏源村宏源屯 农民 2208220016001156 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 130—140马力四轮驱动拖拉机 SD1354 63900 0 63900 215000
39 王建军 吉林省通榆县瞻榆镇东胜村三社 农民 2208220016001157 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 120—130马力四轮驱动拖拉机 SF1204 50670 0 50670 150670
40 王少军 吉林省通榆县新华镇大有村大有屯 农民 2208220016001158 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 金星泰山404 11300 0 11300 29000
41 李宝林 吉林省通榆县新发乡联合村八社 农民 2208220016001159 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 55—60马力四轮驱动拖拉机 YJ-554 15700 0 15700 55000
42 黄文斌 吉林省通榆县开通镇胡家店村胡家店屯 农民 2208220016001160 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 130—140马力四轮驱动拖拉机 YJ-1354F 63900 0 63900 161000
43 翟春光 吉林省通榆县乌兰花镇乌兰花村永安屯 农民 2208220016001161 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-9(C120)(原:4LZ-9(C110)) 90000 0 90000 370000
44 纪福 吉林省通榆县八面乡四家子村王家围子屯 农民 2208220016001162 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5 75600 0 75600 255000
45 秦守军 吉林省通榆县乌兰花镇乌兰花村乌兰花屯 农民 2208220016001163 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 150—180马力四轮驱动拖拉机 RV1654 91200 0 91200 310000
46 毕英伟 吉林省通榆县开通镇五星村西长山堡屯 农民 2208220016001164 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 浙野-404 11300 0 11300 34300
47 赵柏坤 吉林省通榆县乌兰花镇东木村东木屯 农民 2208220016001165 深松机 4—5铲深松机 1SF-260 1980 0 1980 6500
48 徐义勇 吉林省通榆县开通镇五星村西长山堡屯 农民 2208220016001166 深松机 6铲及以上深松机 1SS-250 4050 0 4050 10300
49 管洪军 吉林省通榆县开通镇永丰村闫家屯 农民 2208220016001167 深松机 6铲及以上深松机 1SS-250 4050 0 4050 10300
50 田锁 吉林省通榆县乌兰花镇西新力村西辛力屯 农民 2208220016001168 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 TS404 11300 0 11300 37000
51 王可心 吉林省通榆县八面乡四家子村敖包屯 农民 2208220016001169 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 TS404-H 11300 0 11300 37000
52 吕学峰 吉林省通榆县双岗镇绿海村吕家围子屯 农民 2208220016001170 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5A 75600 0 75600 275600
53 张全 吉林省通榆县新华镇新农村新立屯 农民 2208220016001171 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404A 11300 0 11300 34500
54 黄光 吉林省通榆县新华镇朝阳村他拉巴营子屯 农民 2208220016001172 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404A 11300 0 11300 34500
55 刘德仁 吉林省通榆县乌兰花镇星火村东聚宝屯 农民 2208220016001173 深松机 4—5铲深松机 1SF-260 1980 0 1980 6500
56 姜文奎 吉林省通榆县乌兰花镇西木村东辛利屯 农民 2208220016001174 深松机 4—5铲深松机 1SF-260 1980 0 1980 6500
57 王洪波 吉林省通榆县乌兰花镇西木村后泡沿屯 农民 2208220016001175 深松机 4—5铲深松机 1SF-260 1980 0 1980 6500
58 王洪波 吉林省通榆县乌兰花镇西木村后泡沿屯 农民 2208220016001176 深松机 4—5铲深松机 1SF-260 1980 0 1980 6500
59 王德 吉林省通榆县新发乡永胜村六社 农民 2208220016001177 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5 75600 0 75600 255000
60 贲东海 吉林省通榆县乌兰花镇乌兰花村乌兰花屯 农民 2208220016001178 深松机 4—5铲深松机 1SF-260 1980 0 1980 6500
61 陈有 吉林省通榆县乌兰花镇乌兰花村永安屯 农民 2208220016001179 深松机 4—5铲深松机 1SF-260 1980 0 1980 6500
62 戴文雨 吉林省通榆县乌兰花镇乌兰花村乌兰花屯 农民 2208220016001180 深松机 4—5铲深松机 1SF-260 1980 0 1980 6500
63 刘永林 吉林省通榆县乌兰花镇冷家店村新腰聚宝屯 农民 2208220016001181 深松机 4—5铲深松机 1SF-260 1980 0 1980 6500
64 刘志力 吉林省通榆县新华镇保安村东保安屯 农民 2208220016001182 深松机 4—5铲振动式、全方位式深松机 1SQ-210 2700 0 2700 8100
65 吴久江 吉林省通榆县新华镇大有村大有屯 农民 2208220016001183 深松机 4—5铲振动式、全方位式深松机 1SQ-210 2700 0 2700 8100
66 秦守军 吉林省通榆县乌兰花镇乌兰花村乌兰花屯 农民 2208220016001184 深松机 6铲及以上深松机 1SF-390 4050 0 4050 12750
67 李富孝 吉林省通榆县乌兰花镇太平村西太平屯 农民 2208220016001185 深松机 4—5铲深松机 1SF-260 1980 0 1980 6500
68 朱德福 吉林省通榆县团结乡新春村五社 农民 2208220016001186 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 HT404 11300 0 11300 35000
69 刘春海 吉林省通榆县新华镇新农村新立屯 农民 2208220016001187 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404A 11300 0 11300 34500
70 赵子锁 吉林省通榆县新发乡永胜村四社 农民 2208220016001188 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 CFC404 11300 0 11300 45000
71 韩跃显 吉林省通榆县新华镇新丰村徐家窝堡屯 农民 2208220016001189 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5G 27000 0 27000 103000
72 张国春 吉林省通榆县团结乡新春村六社 农民 2208220016001190 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 55—60马力四轮驱动拖拉机 CFD554A 15700 0 15700 65000
73 苑德丰 吉林省通榆县新华镇新林村腰道老浩宝屯 农民 2208220016001191 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 140—150马力四轮驱动拖拉机 泰山-1404A 81900 0 81900 190000
74 苑德丰 吉林省通榆县新华镇新林村腰道老浩宝屯 农民 2208220016001192 深松机 6铲及以上振动式、全方位式深松机 1SQ-270 4860 0 4860 12200
75 徐国清 吉林省通榆县团结乡胜利村二社 农民 2208220016001193 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 金星泰山404 11300 0 11300 29000
76 高武 吉林省通榆县双岗镇鹿场委造纸厂区组 农民 2208220016001194 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 55—60马力四轮驱动拖拉机 RD554 15700 0 15700 52600
77 李强 吉林省通榆县边昭镇宝龙岱村后宝龙岱屯 农民 2208220016001195 深松机 4—5铲振动式、全方位式深松机 1SQ-210 2700 0 2700 8100
78 王雅军 吉林省通榆县团结乡新春村八社 农民 2208220016001196 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 130—140马力四轮驱动拖拉机 LX1304 63900 0 63900 225000
79 郭海臣 吉林省通榆县双岗镇二良种场村二良种屯 农民 2208220016001197 免耕播种机 2—3行牵引式免耕穴播机 2BZM-2 15570 0 15570 39000
80 郭海臣 吉林省通榆县双岗镇二良种场村二良种屯 农民 2208220016001198 免耕播种机 2—3行牵引式免耕穴播机 2BZM-2 15570 0 15570 39000
81 李金东 吉林省通榆县向海蒙古族乡创业村西民主屯 农民 2208220016001199 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 悍沃404A 11300 0 11300 33000
82 杨志勇 吉林省通榆县苏公坨乡苏公坨村榆树坨屯 农民 2208220016001200 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 55—60马力四轮驱动拖拉机 CFD554A 15700 0 15700 65000
83 张铁 吉林省通榆县新华镇新农村新立屯 农民 2208220016001201 喷灌机 管径75—85mm卷盘式喷灌机 JP75/300 9720 0 9720 33100
84 张铁 吉林省通榆县新华镇新农村新立屯 农民 2208220016001202 喷灌机 管径75—85mm卷盘式喷灌机 JP75/300 9720 0 9720 33100
85 张铁 吉林省通榆县新华镇新农村新立屯 农民 2208220016001203 喷灌机 管径75—85mm卷盘式喷灌机 JP75/300 9720 0 9720 33100
86 张铁 吉林省通榆县新华镇新农村新立屯 农民 2208220016001204 喷灌机 管径75—85mm卷盘式喷灌机 JP75/300 9720 0 9720 33100
87 刘井旺 吉林省通榆县边昭镇五井子村新发屯 农民 2208220016001205 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 HT404 11300 0 11300 35000
88 王洪亮 吉林省通榆县新发乡永胜村七社 农民 2208220016001206 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 55—60马力四轮驱动拖拉机 CFD554A 15700 0 15700 65000
89 卢艳发 吉林省通榆县新发乡永胜村四社 农民 2208220016001207 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 兖泰404 11300 0 11300 38500
90 冯双 吉林省通榆县包拉温都蒙古族乡迷子荒村迷子荒屯 农民 2208220016001208 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 55—60马力四轮驱动拖拉机 RD554 15700 0 15700 52800
91 姜坤 吉林省通榆县新华镇育林村西瓦计屯 农民 2208220016001209 深松机 4—5铲振动式、全方位式深松机 1SQ-210 2700 0 2700 8100
92 韩代国 吉林省通榆县新华镇新丰村徐家窝堡屯 农民 2208220016001210 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 404 11300 0 11300 39300
93 韩代国 吉林省通榆县新华镇新丰村徐家窝堡屯 农民 2208220016001211 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 404 11300 0 11300 39300
94 孟庆峰 吉林省通榆县边昭镇边昭村七社 农民 2208220016001212 深松机 4—5铲深松机 1S-200 1980 0 1980 6800
95 陈有奎 吉林省通榆县兴隆山镇同发畜牧场街东兴委东兴前组 农民 2208220016001213 深松机 6铲及以上深松机 1SS-250 4050 0 4050 10300
96 陈有奎 吉林省通榆县兴隆山镇同发畜牧场街东兴委东兴前组 农民 2208220016001214 深松机 6铲及以上深松机 1SS-250 4050 0 4050 10300
97 单中 吉林省通榆县乌兰花镇西木村东辛利屯 农民 2208220016001215 深松机 4—5铲深松机 1SF-260 1980 0 1980 6500
98 姜晓波 吉林省通榆县乌兰花镇春阳村小岔花屯 农民 2208220016001216 深松机 4—5铲深松机 1SF-260 1980 0 1980 6500
99 姜晓波 吉林省通榆县乌兰花镇春阳村小岔花屯 农民 2208220016001217 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 130—140马力四轮驱动拖拉机 LX1304 63900 0 63900 219900
100 张延 吉林省通榆县兴隆山镇同发畜牧场街东兴委民主组 农民 2208220016001218 免耕播种机 2—3行牵引式免耕穴播机 2BMZ-2Q 15570 0 15570 41570
101 战万庆 吉林省通榆县瞻榆镇东升村一社 农民 2208220016001219 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 75—80马力四轮驱动拖拉机 泰山-754B 23400 0 23400 72000
102 张海 吉林省通榆县瞻榆镇前进村二社 农民 2208220016001220 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 SG404 11300 0 11300 47800
103 赵全 吉林省通榆县双岗镇绿海村东兴屯 农民 2208220016001221 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 NINGBODEER404 11300 0 11300 38000
104 陈宏雨 吉林省通榆县乌兰花镇东木村东木屯 农民 2208220016001222 深松机 4—5铲振动式、全方位式深松机 1SQ-210 2700 0 2700 8100
105 吕锋 吉林省通榆县团结乡团结村八社 农民 2208220016001223 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 金星泰山404 11300 0 11300 29000
106 张富国 吉林省通榆县乌兰花镇林水村东双屯 农民 2208220016001224 深松机 4—5铲深松机 1SF-260 1980 0 1980 6500
107 焦石 吉林省通榆县兴隆山镇林茂村前太平山屯 农民 2208220016001225 深松机 6铲及以上深松机 1S-350 4050 0 4050 12500
108 陈学良 吉林省通榆县开通镇向荣村哈吗吐屯 农民 2208220016001226 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 SF404B 11300 0 11300 37800
109 张洪国 吉林省通榆县瞻榆镇兴龙村一社 农民 2208220016001227 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 SH404 11300 0 11300 50300
110 张彬 吉林省通榆县团结乡团结村三社 农民 2208220016001228 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 金星泰山404 11300 0 11300 29000
111 陈殿华 吉林省通榆县乌兰花镇林水村后德屯 农民 2208220016001229 深松机 4—5铲深松机 1SF-260 1980 0 1980 6500
112 张占江 吉林省通榆县新兴乡西太村永胜屯 农民 2208220016001230 深松机 6铲及以上深松机 1S-150 4050 0 4050 14040
113 孙维玉 吉林省通榆县乌兰花镇双龙村大康屯 农民 2208220016001231 深松机 6铲及以上深松机 1S-150 4050 0 4050 14040
114 佟云雪 吉林省通榆县乌兰花镇乌兰花村乌兰花屯 农民 2208220016001232 深松机 4—5铲深松机 1SF-260 1980 0 1980 6500
115 赵伟 吉林省通榆县乌兰花镇双龙村西双屯 农民 2208220016001233 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 55—60马力四轮驱动拖拉机 SH554C 15700 0 15700 67700
116 焦石 吉林省通榆县兴隆山镇林茂村前太平山屯 农民 2208220016001234 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 SH404 11300 0 11300 50300
117 高力春 吉林省通榆县乌兰花镇春阳村新春屯 农民 2208220016001235 深松机 4—5铲深松机 1SF-260 1980 0 1980 6500
118 宫庆军 吉林省通榆县乌兰花镇西木村六合屯 农民 2208220016001236 深松机 4—5铲深松机 1SF-260 1980 0 1980 6500
119 罗金权 吉林省通榆县乌兰花镇西木村前泡沿屯 农民 2208220016001237 深松机 4—5铲深松机 1SF-260 1980 0 1980 6500
120 郭子春 吉林省通榆县乌兰花镇乌兰花村新发屯 农民 2208220016001238 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 SH404 11300 0 11300 50300
121 王凤桐 吉林省通榆县兴隆山镇兴盛村三合一屯 农民 2208220016001239 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 MY404A 11300 0 11300 41300
122 李平 吉林省通榆县乌兰花镇双龙村后辛力屯 农民 2208220016001240 深松机 4—5铲深松机 1SF-260 1980 0 1980 6500
123 孟祥军 吉林省通榆县瞻榆镇新立村二社 农民 2208220016001241 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 55—60马力四轮驱动拖拉机 RD554 15700 0 15700 52800
124 张春海 吉林省通榆县团结乡团结村一社 农民 2208220016001242 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 RD404A 11300 0 11300 38500
125 石长山 吉林省通榆县开通镇五星村西长山堡屯 农民 2208220016001243 深松机 6铲及以上深松机 1SS-250 4050 0 4050 10300
126 杨小龙 吉林省通榆县新发乡永胜村四社 农民 2208220016001244 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 兖泰404 11300 0 11300 38500
127 吴东亮 吉林省通榆县鸿兴镇兴东村腰黄花抄屯 农民 2208220016001245 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力两轮驱动拖拉机 RD400A 9100 0 9100 32000
128 徐国良 吉林省通榆县瞻榆镇跃东村四社 农民 2208220016001246 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 55—60马力四轮驱动拖拉机 RD554 15700 0 15700 52600
129 陈和平 吉林省通榆县向海蒙古族乡七台庙村七台庙屯 农民 2208220016001247 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 悍沃-404B 11300 0 11300 30000
130 通榆县宝瑞中草药种植专业合作社 吉林省通榆县边昭镇哈拉道堡村杨海东屯 农机作业经营组织 2208220016001248 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 130—140马力四轮驱动拖拉机 LX1304 63900 0 63900 221900
131 宋新宇 吉林省通榆县新发乡联合村四社 农民 2208220016001249 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 130—140马力四轮驱动拖拉机 RD1304 63900 0 63900 214500
132 辛向红 吉林省通榆县乌兰花镇迷仁村迷仁屯 农民 2208220016001250 深松机 4—5铲深松机 1SF-260 1980 0 1980 6500
133 佐克 吉林省通榆县兴隆山镇同发畜牧场街东兴委东兴前组 农民 2208220016001251 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 SG404 11300 0 11300 48800
134 赵建 吉林省通榆县双岗镇绿海村东兴屯 农民 2208220016001252 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 XSY404 11300 0 11300 38000
135 刘伟 吉林省通榆县兴隆山镇三宝村西长发屯 农民 2208220016001253 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-9(C120)(原:4LZ-9(C110)) 90000 0 90000 367000
136 李刚 吉林省通榆县团结乡前屈村一社 农民 2208220016001254 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 DF404B 11300 0 11300 48100
137 史东明 吉林省通榆县双岗镇双岗村程家窝堡屯 农民 2208220016001255 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 CFC404 11300 0 11300 47000
138 吴晓东 吉林省通榆县团结乡团结村二社 农民 2208220016001256 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 SG404 11300 0 11300 48300
139 王栋良 吉林省通榆县开通镇跃进村后青龙泡屯 农民 2208220016001257 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 140—150马力四轮驱动拖拉机 YJ-1454 81900 0 81900 195000
140 韩东 吉林省通榆县向海蒙古族乡红旗村敖包屯 农民 2208220016001258 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40—45马力四轮驱动拖拉机 CFC404 11300 0 11300 45000
141 于学臣 吉林省通榆县团结乡建设村四社 农民 2208220016001259 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 60—65马力四轮驱动拖拉机 M604-B 19500 0 19500 75500
142 潘国良 吉林省通榆县乌兰花镇双龙村辛力屯 农民 2208220016001260 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 150—180马力四轮驱动拖拉机 LG1504 91200 0 91200 271200
143 张俊昌 吉林省通榆县边昭镇宝龙岱村后宝龙岱屯 农民 2208220016001261 深松机 4—5铲振动式、全方位式深松机 1SQ-210 2700 0 2700 8100
144 李国明 吉林省通榆县兴隆山镇爱国村永胜屯 农民 2208220016001262 深松机 6铲及以上深松机 1S-350 4050 0 4050 12500
145 陈永江 吉林省通榆县开通镇羊井村羊井屯 农民 2208220016001263 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZB-5 75600 0 75600 330000
146 田德良 吉林省通榆县瞻榆镇良井子畜牧场街新建分场委一组 农民 2208220016001264 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 130—140马力四轮驱动拖拉机 DF1354 63900 0 63900 193900
147 潘龙付 吉林省通榆县开通镇羊井村羊井屯 农民 2208220016001265 深松机 6铲及以上深松机 1S-250 4050 0 4050 9500
148 徐立波 吉林省通榆县双岗镇鹿场委南家属区组 农民 2208220016001266 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 130—140马力四轮驱动拖拉机 KH1304 63900 0 63900 100000
149 杨德有 吉林省通榆县瞻榆镇四明村二社 农民 2208220016001267 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 130—140马力四轮驱动拖拉机 KH1304 63900 0 63900 100000
150 陈电波 吉林省通榆县乌兰花镇林水村后德屯 农民 2208220016001268 深松机 4—5铲深松机 1SF-260 1980 0 1980 6500
151 徐先波 吉林省通榆县新华镇农丰村前王屯 农民 2208220016001269 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 140—150马力四轮驱动拖拉机 泰山-1404A 81900 0 81900 190000
152 李长仁 吉林省通榆县乌兰花镇东木村宝记屯 农民 2208220016001270 深松机 4—5铲深松机 1SF-260 1980 0 1980 6500
