首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
安图县2017年农机购置补贴第一批公式名单
单位:元
序号 申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 村组 型号 数量 中央金额
1 2224260017000004 卜兴荣 明月镇 新安社区七十六组 M1404-D 1 61670.00
2 2224260017000005 孙成华 明月镇 福兴村三组 DF404B 1 11300.00
3 2224260017000006 王礼贵 明月镇 水东村一组 M484-BA 1 12800.00
4 2224260017000007 丛岗 明月镇 龙丰村二组 404-2 1 11300.00
5 2224260017000008 刘长玉 明月镇 长平村一组 DF404B 1 11300.00
6 2224260017000009 王志勇 明月镇 丰产村一组 DF404B 1 11300.00
7 2224260017000010 康艳广 明月镇 裕民村二组 宁野484-2 1 12800.00
8 2224260017000011 杨月江 明月镇 南兴村二组 2ZS-6(SPW-68C) 1 6270.00
9 2224260017000012 李庚海 明月镇 丰产村五组 DF404B 1 11300.00
10 2224260017000013 支寿红 明月镇 裕民村一组 宁野484-2 1 12800.00
11 2224260017000014 史庆财 两江镇 东江村八组 宁野484-2 1 12800.00
12 2224260017000015 李子志 两江镇 石人沟村上屯一组 M404-BA1 1 11300.00
13 2224260017000016 徐书祥 明月镇 龙水村一组 4LZ-5.0E 1 27000.00
14 2224260017000017 周广东 两江镇 石人沟村上屯一组 M404-BA1 1 11300.00
15 2224260017000018 高玉凤 明月镇 裕民村一组 宁野484-2 1 12800.00
16 2224260017000019 苗臣 松江镇 白山社区十六组 DF404B 1 11300.00
17 2224260017000020 盛国良 新合乡 新合村一组 SL404 1 11300.00
18 2224260017000021 李鹏 明月镇 风兴村一组 M554-B 1 15700.00
19 2224260017000022 王瑞云 松江镇 金山村一组 DF404B 1 11300.00
20 2224260017000023 徐志永 松江镇 长松村一组 宁野404-2 1 11300.00
21 2224260017000024 徐龙虎 松江镇 增谊村一组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
22 2224260017000025 李桂强 松江镇 争谊村二组 DF404B 1 11300.00
23 2224260017000026 韩永彬 松江镇 前四合村二组 2ZS-6(SPW-68C) 1 6270.00
24 2224260017000027 段桂军 松江镇 松岭村一组 454-2 1 12800.00
25 2224260017000028 袁堂珍 明月镇 光兴村一组 2ZS-6 1 6270.00
26 2224260017000029 闫玉峰 两江镇 东江村小营子屯一组 404-2 1 11300.00
27 2224260017000030 张明月 松江镇 幸福村二组 DF404B 1 11300.00
28 2224260017000031 孙丙合 松江镇 幸福村二组 DF404B 1 11300.00
29 2224260017000032 赵亚玲 亮兵镇 会财村二组 M404-BA1 1 11300.00
30 2224260017000033 张纪龙 松江镇 兴隆村一组 DF404B 1 11300.00
31 2224260017000034 远顺明 松江镇 光明村二组 WD454K 1 12800.00
32 2224260017000036 李守海 两江镇 西江村八组 DF404B 1 11300.00
33 2224260017000037 王同森 松江镇 盘道村一组 宁野404-2 1 11300.00
34 2224260017000038 沈凤臣 松江镇 光明村一组 宁拖404(原:宁拖迪尔404) 1 11300.00
35 2224260017000039 尹振强 两江镇 石人沟村一组 DF404B 1 11300.00
36 2224260017000040 孙玉强 两江镇 四岔子村一组 484 1 12800.00
37 2224260017000041 王宗军 松江镇 营林村一组 DF404B 1 11300.00
38 2224260017000042 孙炳山 松江镇 营林村三组 404-2 1 11300.00
39 2224260017000043 丁长军 两江镇 汉阳村一组 泰山-404A 1 11300.00
40 2224260017000044 孙炳金 松江镇 营林村一组 DF404B 1 11300.00
41 2224260017000045 王同富 松江镇 白山社区二组 DF404B 1 11300.00
42 2224260017000046 金跃生 松江镇 小沙河村七组 宁野484-2 1 12800.00
43 2224260017000048 袁学刚 石门镇 石门镇北山村一组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
44 2224260017000050 王玉明 松江镇 小沙河村八组 宁野484-2 1 12800.00
45 2224260017000051 丁国明 石门镇 镜城村二组 2BZP-300 1 1190.00
46 2224260017000052 林海龙 石门镇 北山村一组 454-2 1 12800.00
47 2224260017000053 侯风钢 石门镇 仲坪村四组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
48 2224260017000054 金松男 石门镇 南柳村二组 454-2 1 12800.00
49 2224260017000055 崔伟 松江镇 南道村一组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
50 2224260017000056 梁松哲 石门镇 南柳村二组 JC404-A 1 11300.00
51 2224260017000057 肖桂龙 松江镇 兴隆村二组 宁野484-2 1 12800.00
52 2224260017000058 杨宝山 石门镇 榆树川村五组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
53 2224260017000059 丁元华 新合乡 十骑村四组 DQ1504 1 68430.00
54 2224260017000060 李恒利 石门镇 九岩村二组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
55 2224260017000061 曲秀武 松江镇 金山村一组 RF404-B 1 11300.00
56 2224260017000063 吴吉龙 松江镇 南道村一组 RD404A 1 11300.00
57 2224260017000064 张伟 明月镇 水东村一组 484 1 12800.00
58 2224260017000065 黄凤春 松江镇 兴隆村二组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
59 2224260017000066 杨怀庆 新合乡 青沟子村一组 JC404-A 1 11300.00
60 2224260017000067 陈有军 新合乡 青沟子村二组 JC404-A 1 11300.00
61 2224260017000068 吴吉龙 松江镇 南道村一组 2ZS-4 1 4050.00
62 2224260017000069 李辉 石门镇 九岩村二组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
63 2224260017000070 宋福友 松江镇 争谊村一组 2ZS-4 1 4050.00
64 2224260017000071 李成钢 石门镇 榆树川村五组 TA404 1 11300.00
65 2224260017000072 张付海 新合乡 十骑村三组 454-2 1 12800.00
66 2224260017000073 王树华 新合乡 葱沟村一组 404-2 1 11300.00
67 2224260017000074 李京姬 石门镇 龙兴村二组 RF404-B 1 11300.00
68 2224260017000075 金光洙 石门镇 龙兴村三组 浙野-404 1 11300.00
69 2224260017000076 李清洪 松江镇 光明村二组 DF404B 1 11300.00
70 2224260017000077 冯加堂 新合乡 南十骑村一组 SK404 1 11300.00
71 2224260017000078 刘军 石门镇 北山村八组 BQ484 1 12800.00
72 2224260017000079 殷振宇 松江镇 白山社区二十五组 DF404B 1 11300.00
73 2224260017000081 李龙国 石门镇 舞鹤村三组 554 1 15700.00
74 2224260017000082 崔景昆 新合乡 新合村一组 BQ404 1 11300.00
75 2224260017000083 黄芝 亮兵镇 河北村一组 2ZS-4 1 4050.00
76 2224260017000084 王忠文 亮兵镇 河北村一组 2BMQE-2A 1 13320.00
77 2224260017000085 王忠文 亮兵镇 河北村一组 MF704-1 1 23400.00
78 2224260017000086 郑顺荣 新合乡 大桥村一组 454-2 1 12800.00
79 2224260017000087 宋吉密 万宝镇 东安村一组 JC404-A 1 11300.00
80 2224260017000088 张国发 万宝镇 东安村一组 JC404-A 1 11300.00
81 2224260017000089 林钢 石门镇 龙兴村一组 2ZS-430S 1 4050.00
82 2224260017000090 刘勇 万宝镇 东安村一组 奔野普兴-454A 1 12800.00
83 2224260017000091 刘昭隆 万宝镇 东安村一组 奔野普兴-454A 1 12800.00
84 2224260017000092 王明贵 万宝镇 太平村三组 4LZ-5.0M 1 27000.00
85 2224260017000093 王贵增 万宝镇 太平村三组 4LZ-5.0E 1 27000.00
86 2224260017000094 李恩亮 万宝镇 太平村三组 404 1 11300.00
87 2224260017000095 李洪尧 万宝镇 古城村二组 454-2 1 12800.00
88 2224260017000096 刘伟彬 万宝镇 兴农村三组 4LZ-5.0E 1 27000.00
89 2224260017000097 刘安帮 松江镇 东山村一组 M484-BA 1 12800.00
90 2224260017000098 陈火君 万宝镇 太平村三组 ZT404-2 1 11300.00
91 2224260017000099 孟庆功 万宝镇 太平村二组 ZT354 1 6000.00
92 2224260017000100 秦世义 万宝镇 新兴村一组 DF404B 1 11300.00
93 2224260017000101 孟庆政 万宝镇 永富村一组 2ZS-6 1 6270.00
94 2224260017000102 王书明 万宝镇 古城村四组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
95 2224260017000103 李树合 万宝镇 古城村四组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
96 2224260017000104 葛君海 万宝镇 永富村一组 2ZS-6 1 6270.00
97 2224260017000105 孟祥云 万宝镇 永富村一组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
98 2224260017000106 孟令国 万宝镇 永富村一组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
99 2224260017000107 张大君 万宝镇 古城村二组 2ZS-4 1 4050.00
100 2224260017000108 焦立国 明月镇 永胜村一组 4LZ-5.0E 1 27000.00
101 2224260017000109 秦洪忠 万宝镇 兴农村二组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
102 2224260017000110 葛君友 万宝镇 永富村一组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
103 2224260017000111 许金哲 永庆乡 勇进村一组 DF404B 1 11300.00
104 2224260017000112 边世春 万宝镇 古城村三组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
105 2224260017000113 朱明 万宝镇 大顶子村一组 ZT404-2 1 11300.00
106 2224260017000114 法青龙 永庆乡 环山村二组 2BMZF-2 1 13320.00
107 2224260017000115 曲云庆 永庆乡 马鞍山村五组 454-2 1 12800.00
108 2224260017000116 刘桂宝 永庆乡 马鞍山村一组 ZT454A 1 12800.00
109 2224260017000117 赵万亮 永庆乡 通阳村三组 404-2 1 11300.00
110 2224260017000118 刘占祥 万宝镇 矿山村一组 JC404-A 1 11300.00
111 2224260017000119 姜安 永庆乡 环山村一组 晟野404-A 1 11300.00
112 2224260017000120 郑连花 永庆乡 富强村三组 HT404 1 11300.00
113 2224260017000121 权成龙 万宝镇 红旗村一组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
合计           113 1329530.00

阅读次数 [1271]

上一篇  下一篇   
栏目最新 | NEW
 吉林省农业农村厅公告
 公告
 安图县2023年度农机购置与应用补贴项目绩效自评报告和自评表
 2023年度县级补贴机具第七批结算公示(2023年度购机)
 2023年度县级补贴机具第六批结算公示(2022年度购机)
 吉林省农业农村厅公告
 关于吉林省2023年农机购置补贴产品(第三批)形式审核结果的公示
 吉林省农业农村厅公告
 关于吉林省2023年农机购置补贴产品 (第二批)形式审核结果的公示
栏目热门 | HOT
2013年吉林省农机购置补贴实施进度统计表(六) [64107]
2014年农机购置补贴统一归档产品归档情况公示 [63117]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(五) [59853]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(四) [58325]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(二) [57667]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(一) [57493]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(三) [57240]
2013年吉林省农机购置补贴资金指标控制表 [55277]
吉林省农业机械化管理局关于对2016年农机购置补贴产品归档信息通告 [52932]
关于申报2015-2017年吉林省非通用类农机购置补贴产品归档情况的公示  [50565]