首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
2016年农机购置补贴第二批公式名单
2016年度县级补贴机具结算明细表
监督举报电话:0433-5822596 04335843779
申请结算单位: 第二批 单位:元
序号 申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 村组 型号 数量 中央金额
1 2224260016000121 徐培和 松江镇 东山村一组 4YZH-2 1 21600
2 2224260016000168 杜墩义 明月镇 龙丰村二组 JC404-A 1 11300
3 2224260016000194 徐兆祥 万宝镇 矿山村一组 SF404C 1 11300
4 2224260016000203 郑泽义 永庆乡 富沟村一组 宁野484-2 1 12800
5 2224260016000207 孙克柱 亮兵镇 新城村一组 宁野404-2 1 11300
6 2224260016000208 景宝昌 明月镇 长明村一组 4YZ-3B1 1 38070
7 2224260016000209 刘培森 松江镇 山后村二组 4YZH-2 1 21600
8 2224260016000210 张桂宝 新合乡 曙光村一组 RD404A 1 11300
9 2224260016000211 李华伟 亮兵镇 新城村一组 M554-B 1 15700
10 2224260016000212 张伟成 新合乡 曙光村一组 JC404-A 1 11300
11 2224260016000213 杜清仁 明月镇 奉阳村二组 454-2 1 12800
12 2224260016000214 雒法聚 明月镇 铁东社区八组 宁野404-2 1 11300
13 2224260016000215 张君 亮兵镇 新胜村一组 JC404-A 1 11300
14 2224260016000216 范广升 亮兵镇 新胜村二组 宁野404-2 1 11300
15 2224260016000217 孙学斌 亮兵镇 新胜村一组 M454-BA 1 12800
16 2224260016000218 王广才 亮兵镇 亮兵村十二组 JC404-A 1 11300
17 2224260016000219 李淑梅 亮兵镇 新胜村一组 JC404-A 1 11300
18 2224260016000220 王仪花 亮兵镇 青林村一组 404-2 1 11300
19 2224260016000221 翟光平 亮兵镇 青林村一组 404-2 1 11300
20 2224260016000222 李腾斌 亮兵镇 亮兵村七组 JC404 1 11300
21 2224260016000223 李连哲 石门镇 北山村七组 JC404-A 1 11300
22 2224260016000224 刘长龙 明月镇 光兴村一组 JC404-A 1 11300
23 2224260016000225 董芳芳 明月镇 山泉村一组 JC404-A 1 11300
24 2224260016000226 安图县明月镇春龙农业种植专业农场 明月镇 水东村一组 M1404-D 1 81900
25 2224260016000227 程瑞成 亮兵镇 大西村三组 404-2 1 11300
26 2224260016000228 孙文武 松江镇 东山村二组 JC404-A 1 11300
27 2224260016000229 安图县明月镇春龙农业种植专业农场 明月镇 水东村一组 WD1304B 1 63900
28 2224260016000230 安图县明月镇春龙农业种植专业农场 明月镇 水东村一组 1SQ-180 1 2700
29 2224260016000231 尹泰龙 明月镇 奉阳村一组 宁野404-2 1 11300
30 2224260016000232 赵娜娜 明月镇 五一村四组 JC404-A 1 11300
31 2224260016000233 安图县明月镇春龙农业种植专业农场 明月镇 水东村一组 3WP-600L 1 31500
32 2224260016000234 安图县明月镇春龙农业种植专业农场 明月镇 水东村一组 1SQ-180 1 2700
33 2224260016000235 刘长江 明月镇 光兴村一组 JC404-A 1 11300
34 2224260016000236 王鲁昌 明月镇 风兴村一组 4YZ-3B1 1 38070
35 2224260016000237 韩宗生 亮兵镇 大西村一组 B554 1 15700
36 2224260016000238 安图县明月镇春龙农业种植专业农场 明月镇 水东村一组 2BZM-4 1 28170
37 2224260016000239 闫庆圆 明月镇 进学社区十九组 M604-B 1 19500
38 2224260016000240 叶春生 明月镇 安林区二十一组 DF404B 1 11300
39 2224260016000241 安图县强盛土特产品专业合作社 两江镇 石人沟村上屯一组 1504 1 91200
40 2224260016000243 安图县强盛土特产品专业合作社 两江镇 石人沟村上屯一组 M454-BA 1 12800
41 2224260016000244 李守臣 明月镇 山泉村一组 RD404A 1 11300
42 2224260016000245 安图县明月镇春龙农业种植专业农场 明月镇 水东村一组 9YFQ-19 1 28800
43 2224260016000246 安图县明月镇春龙农业种植专业农场 明月镇 水东村一组 2BZM-4 1 28170
44 2224260016000249 孙庆贵 亮兵镇 青林村二组 404-2 1 11300
45 2224260016000250 王德彦 石门镇 北柳村三组 DF404B 1 11300
46 2224260016000251 夏景林 明月镇 五一村五组 RD404A 1 11300
47 2224260016000253 宋文考 亮兵镇 河北村一组 M554-B 1 15700
48 2224260016000254 类艳华 亮兵镇 新胜村二组 宁野404-2 1 11300
49 2224260016000255 袁俊奎 明月镇 富民村一组 DF404B 1 11300
50 2224260016000256 曾玉洁 明月镇 青邱村三组 RK454 1 12800
51 2224260016000257 栗忠君 明月镇 长平村二组 4YZP-2Q 1 21600
52 2224260016000258 杨化强 新合乡 大荒沟村二组 SL404 1 11300
53 2224260016000259 徐书祥 明月镇 龙水村一组 4YZP-2Q 1 21600
54 2224260016000260 孙大贵 石门镇 茶条村十组 4YZP-2Q 1 21600
55 2224260016000261 王瑞贵 石门镇 九岩村二组 DF404B 1 11300
56 2224260016000262 李秋菊 亮兵镇 青林村二组 404-2 1 11300
57 2224260016000263 王淑敏 亮兵镇 青林村二组 404-2 1 11300
58 2224260016000264 汪振刚 石门镇 崇山村二组 4YZ-3B1 1 38070
59 2224260016000265 安图县明月镇禄农专业农场 明月镇 山泉村一组 4YZH-2 1 21600
60 2224260016000266 沈月文 亮兵镇 会财村一组 宁野404-2 1 11300
61 2224260016000267 李秋霞 明月镇 丰产村四组 DF404B 1 11300
62 2224260016000268 祝延杰 永庆乡 春光村二组 M1304-D 1 63900
63 2224260016000269 关玉祥 石门镇 北柳村三组 DF404B 1 11300
64 2224260016000270 申发亮 石门镇 北柳村三组 DF404B 1 11300
65 2224260016000271 袁欢欢 明月镇 永胜村一组 JC404-A 1 11300
66 2224260016000272 孙承良 明月镇 福兴村三十组 DF404B 1 11300
67 2224260016000273 吴庆海 亮兵镇 会财村一组 2BMZF-2 1 15570
68 2224260016000274 刘长美 明月镇 长平村一组 JC404-A 1 11300
69 2224260016000275 董锡花 亮兵镇 亮兵村七组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050
70 2224260016000276 梁桂芹 明月镇 二青村一组 404-2 1 11300
71 2224260016000277 安图县亮兵镇华丰专业农场 亮兵镇 中心社区十组 宁野404-2 1 11300
72 2224260016000278 卜兴荣 明月镇 新安社区七十六组 M604-B 1 19500
73 2224260016000279 卜兴荣 明月镇 新安社区七十六组 SK404 1 11300
74 2224260016000280 李继杰 明月镇 安林区二十组 JC404-A 1 11300
75 2224260016000281 吕宏海 明月镇 永胜村一组 DF404B 1 11300
76 2224260016000282 郎永利 明月镇 五一村四组 RD404A 1 11300
77 2224260016000283 王世君 亮兵镇 新胜村二组 HT404 1 11300
78 2224260016000284 李京判 明月镇 长兴村四组 宁野404-2 1 11300
79 2224260016000286 周祥成 明月镇 安林区四十三组 404-2 1 11300
80 2224260016000287 杨军宝 亮兵镇 新胜村二组 M454-BA 1 12800
81 2224260016000288 安图县明月镇乐荣专业农场 明月镇 山泉村一组 M554-B 1 15700
82 2224260016000289 曾宪君 明月镇 五一村二组 宁野404-2 1 11300
83 2224260016000290 刘广琨 明月镇 五一村二组 JC404-A 1 11300
84 2224260016000291 张显彬 明月镇 福合村一组 宁野404-2 1 11300
85 2224260016000292 徐赠伟 亮兵镇 新城村一组 454-2 1 12800
86 2224260016000293 周忠平 亮兵镇 青林村一组 宁野404-2 1 11300
87 2224260016000294 初成船 明月镇 安林区四十五组 JC404-A 1 11300
88 2224260016000295 初成船 明月镇 安林区四十五组 JC404-A 1 11300
89 2224260016000296 潘朋东 两江镇 通湖社区四组 M484 1 12800
90 2224260016000297 吴清龙 松江镇 黄泥村二组 宁野484-2 1 12800
91 2224260016000298 刘洪臣 万宝镇 万宝村二组 JC404-A 1 11300
92 2224260016000299 封新强 石门镇 仲坪村三组 4YZP-2 1 21600
93 2224260016000300 王怀超 明月镇 岛兴村一组 4YZP-2 1 21600
94 2224260016000301 范喜冬 万宝镇 大顶子村一组 LX1304 1 63900
95 2224260016000302 安图县明月镇春龙农业种植专业农场 明月镇 水东村一 MF554 1 15700
96 2224260016000303 安图县明月镇春龙农业种植专业农场 明月镇 水东村一组 4YZ-5A2 1 75600
97 2224260016000304 安图县明月镇春龙农业种植专业农场 明月镇 水东村一组 MF554 1 15700
98 2224260016000306 王德有 亮兵镇 碱场村一组 JC404-A 1 11300
99 2224260016000307 安图县明月镇春龙农业种植专业农场 明月镇 水东村一组 M1304-D 1 63900
100 2224260016000308 安图县明月镇春龙农业种植专业农场 明月镇 水东村一组 M604-B 1 19500
101 2224260016000309 赵庆德 新合乡 七顶子村 404-2 1 11300
102 2224260016000310 王建民 万宝镇 万宝村一组 JC404-A 1 11300
103 2224260016000311 任相军 万宝镇 万宝村二组 JC404-A 1 11300
104 2224260016000312 安图县明月镇春龙农业种植专业农场 明月镇 水东村一组 4YZ-4 1 63450
105 2224260016000313 王彩霞 明月镇 长明村一组 2BMZF-2 1 15570
106 2224260016000314 郑士海 明月镇 大兴村三组 RD404A 1 11300
107 2224260016000315 王秀友 万宝镇 前进村一组 JC404-A 1 11300
108 2224260016000316 夏良红 明月镇 山泉村一组 DF404B 1 11300
109 2224260016000317 刘继国 亮兵镇 亮兵村五组 宁野404-2 1 11300
110 2224260016000318 宋德明 石门镇 镜城村二组 6SXM-300B4 1 30000
111 2224260016000319 潘光福 万宝镇 新立村一组 HT404 1 11300
112 2224260016000321 赵长彬 明月镇 东北村一组 宁野404-2 1 11300
113 2224260016000322 林德强 明月镇 新安社区十七组 YHL850 1 8730
114 2224260016000323 霍金华 明月镇 五一村四组 RD404A 1 11300
115 2224260016000324 郑世国 亮兵镇 亮兵村五组 ZT454A 1 12800
116 2224260016000325 刘参叶 新合乡 曙光村二组 SL404 1 11300
117 2224260016000326 赫贵龙 明月镇 水东村三组 浙野-404 1 11300
118 2224260016000327 杨泽武 万宝镇 万宝村一组 SH454 1 12800
119 2224260016000328 刘金武 万宝镇 新兴村一组 DF404B 1 11300
120 2224260016000329 刘友后 万宝镇 共荣村三组 BQ404 1 11300
121 2224260016000330 王宝坤 石门镇 北山村九组 SH554 1 15700
122 2224260016000331 徐永立 石门镇 北山村八组 SH554 1 15700
123 2224260016000332 袁秋范 明月镇 山泉村一组 DF404B 1 11300
124 2224260016000333 候小鹏 明月镇 山泉村一组 DF404B 1 11300
125 2224260016000334 曾繁富 永庆乡 十委二组 454-2 1 12800
126 2224260016000335 董勤江 亮兵镇 青林村一组 404A 1 11300
127 2224260016000336 李政军 亮兵镇 青林村二组 404A 1 11300
128 2224260016000337 田永江 亮兵镇 东林村一组 JC404-A 1 11300
129 2224260016000338 任守民 亮兵镇 东林村一组 RD404A 1 11300
130 2224260016000339 王德玲 亮兵镇 东林村一组 RD404A 1 11300
131 2224260016000340 刘永福 明月镇 永胜村一组 2ZS-4X 1 4050
132 2224260016000341 卢学涛 万宝镇 马长岭村一组 HT404 1 11300
133 2224260016000342 王世红 万宝镇 新立村一组 M454-BA 1 12800
134 2224260016000343 李成钢 亮兵镇 碱场村一组 404A 1 11300
135 2224260016000344 宋瑞平 永庆乡 红石村一组 4YZP-2Q 1 21600
136 2224260016000345 赵海朋 明月镇 五一村一组 RD404A 1 11300
137 2224260016000346 孔祥磊 亮兵镇 亮兵村二组 RD404A 1 11300
138 2224260016000347 帅叶利 明月镇 光兴村一组 JC404-A 1 11300
139 2224260016000348 袁常斌 明月镇 山泉村一组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050
140 2224260016000349 王金祥 松江镇 文昌村 4YZP-2 1 21600
141 2224260016000350 丰宝库 明月镇 福利村 BQ404 1 11300
142 2224260016000351 康艳春 明月镇 裕民村 RD404A 1 11300
143 2224260016000353 林德有 石门镇 北山村 RD404A 1 11300
144 2224260016000354 顾广文 亮兵镇 碱场村一组 404-2 1 11300
145 2224260016000355 亓国祥 明月镇 铁东社区八组 4YZH-2 1 21600
146 2224260016000356 周建信 永庆乡 富强村一组 4YZ-2 1 21600
147 2224260016000357 丁明森 亮兵镇 亮兵村十一组 DF404B 1 11300
148 2224260016000358 王玉森 亮兵镇 新胜村一组 404-2 1 11300
149 2224260016000359 杜金龙 亮兵镇 东明村一组 M604-B 1 19500
150 2224260016000360 张桂连 永庆乡 高登村一组 RD404A 1 11300
151 2224260016000361 吴彦德 松江镇 黄泥村二组 4YZ-3B1 1 38070
152 2224260016000362 安图县松江镇永旭专业农场 松江镇 胜利村一组 404 1 11300
153 2224260016000363 孟祥洪 万宝镇 永富村一组 宁野404-2 1 11300
154 2224260016000364 赵永刚 万宝镇 永富村一组 宁野404-2 1 11300
155 2224260016000365 孔祥福 明月镇 新安社区四十三组 DF1204 1 50670
156 2224260016000366 安图县松江镇永旭专业农场 松江镇 胜利村一组 404 1 11300
157 2224260016000367 窦茂德 永庆乡 马鞍山村四组 404-2 1 11300
158 2224260016000368 张永春 万宝镇 江北村二组 404-2 1 11300
159 2224260016000369 段兆礼 松江镇 小沙河村四组 DF404B 1 11300
160 2224260016000370 张连友 亮兵镇 凤栖村一组 404 1 11300
161 2224260016000373 李正臣 万宝镇 马长岭村三组 HT404 1 11300
162 2224260016000374 王明贵 万宝镇 太平村三组 BQ404 1 11300
163 2224260016000375 黄跃才 新合乡 七顶子村一组 BQ404 1 11300
164 2224260016000376 孟祥砚 万宝镇 永富村一组 BQ404 1 11300
合计 164 2745260

阅读次数 [1468]

上一篇  下一篇   
栏目最新 | NEW
 吉林省农业农村厅公告
 公告
 安图县2023年度农机购置与应用补贴项目绩效自评报告和自评表
 2023年度县级补贴机具第七批结算公示(2023年度购机)
 2023年度县级补贴机具第六批结算公示(2022年度购机)
 吉林省农业农村厅公告
 关于吉林省2023年农机购置补贴产品(第三批)形式审核结果的公示
 吉林省农业农村厅公告
 关于吉林省2023年农机购置补贴产品 (第二批)形式审核结果的公示
栏目热门 | HOT
2013年吉林省农机购置补贴实施进度统计表(六) [64102]
2014年农机购置补贴统一归档产品归档情况公示 [63114]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(五) [59850]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(四) [58323]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(二) [57664]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(一) [57488]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(三) [57238]
2013年吉林省农机购置补贴资金指标控制表 [55275]
吉林省农业机械化管理局关于对2016年农机购置补贴产品归档信息通告 [52928]
关于申报2015-2017年吉林省非通用类农机购置补贴产品归档情况的公示  [50562]